Эгвекинот,
посёлок городского типа Чукотского автономного округа,66.3° N, 179.12° W 9 m
Погода на ближайший час




Эгвекинот,
посёлок городского типа Чукотского автономного округа, 66.3° N, 179.12° W 9 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 1 m/s | 96% | 0% | 10% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.1 m/s | 93% | 0% | 13% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 1.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 1.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.0 hPa | 2.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 2.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 2.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 2.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.8 hPa | 2.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 2.4 m/s | 82% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 2.4 m/s | 83% | 14% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 2.1 m/s | 85% | 21% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 1.7 m/s | 86% | 19% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 1.3 m/s | 88% | 13% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 1.2 m/s | 90% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 1.1 m/s | 90% | 2% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.7 hPa | 0.9 m/s | 92% | 2% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 0.8 m/s | 90% | 6% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.0 hPa | 1 m/s | 93% | 4% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 1 m/s | 98% | 9% | 44% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 1 m/s | 99% | 16% | 52% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 0.9 m/s | 99% | 38% | 15% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 1.1 m/s | 98% | 31% | 17% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 1.2 m/s | 97% | 73% | 2% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 1.3 m/s | 95% | 21% | 6% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.3 hPa | 1.4 m/s | 94% | 18% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.7 m/s | 92% | 11% | 3% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.5 m/s | 93% | 6% | 2% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.5 m/s | 90% | 0% | 2% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.7 m/s | 88% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 1.8 m/s | 87% | 0% | 3% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.3 m/s | 87% | 0% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2 m/s | 85% | 0% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 2.1 m/s | 83% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 2.2 m/s | 83% | 4% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 1.9 m/s | 86% | 6% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2 m/s | 88% | 11% | 16% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.7 m/s | 90% | 20% | 40% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 1.1 m/s | 93% | 9% | 44% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 0.9 m/s | 97% | 6% | 28% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 0.8 m/s | 99% | 1% | 56% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 1 m/s | 98% | 2% | 0% | |
Пятница 27-05-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 1.1 m/s | 97% | 6% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 1 m/s | 98% | 9% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 0.9 m/s | 99% | 6% | 59% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 0.8 m/s | 99% | 0% | 3% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 0.9 m/s | 98% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 1.4 m/s | 97% | 0% | 9% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.7 m/s | 97% | 0% | 41% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 1.7 m/s | 96% | 0% | 38% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.6 m/s | 95% | 0% | 50% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 1.7 m/s | 94% | 0% | 41% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.9 m/s | 91% | 0% | 34% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 2.1 m/s | 90% | 0% | 36% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.3 m/s | 89% | 0% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Суббота 28-05-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 0.3 m/s | 99% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.2 hPa | 0.9 m/s | 99% | 4% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 2 m/s | 93% | 88% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 0.7 m/s | 92% | 27% | 0% | |
Воскресенье 29-05-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.2 hPa | 0.4 m/s | 91% | 81% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 1 m/s | 89% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1020.9 hPa | 1.6 m/s | 79% | 69% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.3 hPa | 1.1 m/s | 82% | 99% | 0% | |
Понедельник 30-05-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 2.3 m/s | 89% | 65% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 0.7 m/s | 89% | 66% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 2.5 m/s | 89% | 16% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.8 hPa | 2.2 m/s | 97% | 10% | 0% | |
Вторник 31-05-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 1.5 m/s | 99% | 13% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 1.5 m/s | 99% | 89% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.1 m/s | 91% | 61% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.4 m/s | 89% | 7% | 0% | |
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.0 hPa | 0.8 m/s | 99% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.4 hPa | 0.9 m/s | 97% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.7 hPa | 0.9 m/s | 72% | 32% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 1.4 m/s | 65% | 7% | 0% | |
Четверг 02-06-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.7 hPa | 0.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2 m/s | 63% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.5 hPa | 1.3 m/s | 66% | 0% | 0% | |
Пятница 03-06-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 0.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 1.2 m/s | 98% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | mm | 1019.7 hPa | 1.5 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Эгвекинот Чукотка Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Существует два варианта происхождения названия посёлка: от чукот. Эрвыкыннот — «острая твёрдая земля» или Эквыкыннот — «высокая твёрдая земля».