Эгвекинот аэропорт аэропорт Залив Креста
микрорайон Озерный,
в 13 километрах к северу от Эгвекинота,
66.4° N, 179.13° W 36 m
Погода на ближайший час
-8°
Световой день:
11 ч 14мин06:30
17:44
микрорайон Озерный,
в 13 километрах к северу от Эгвекинота,
66.4° N, 179.13° W 36 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 14мин06:30
17:44
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.3 hPa | 84% | 100% | 25% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 84% | 100% | 25% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.9 hPa | 85% | 49% | 27% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 78% | 22% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.8 hPa | 86% | 58% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.5 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1022.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.4 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1023.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 87% | 3% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.7 hPa | 87% | 11% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.5 hPa | 86% | 10% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 20% | 8% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.5 hPa | 78% | 52% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.5 hPa | 79% | 70% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.2 hPa | 76% | 78% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1032.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1033.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 89% | 14% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.2 hPa | 88% | 63% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1034.7 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.6 hPa | 80% | 46% | 38% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.3 hPa | 80% | 42% | 44% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.2 hPa | 82% | 0% | 42% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.9 hPa | 83% | 0% | 37% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.5 hPa | 83% | 0% | 33% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.2 hPa | 84% | 0% | 31% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.9 hPa | 84% | 0% | 31% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.8 hPa | 84% | 9% | 34% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1032.9 hPa | 83% | 19% | 38% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1033.0 hPa | 80% | 34% | 38% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.8 hPa | 78% | 41% | 36% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.7 hPa | 76% | 63% | 36% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1032.6 hPa | 74% | 36% | 40% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1032.6 hPa | 76% | 23% | 44% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 33% | 40% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.3 hPa | 78% | 59% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.5 hPa | 75% | 48% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.6 hPa | 74% | 70% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.8 hPa | 68% | 66% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.2 hPa | 64% | 65% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.5 hPa | 60% | 59% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 58% | 55% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.6 hPa | 58% | 46% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.9 hPa | 59% | 31% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.1 hPa | 59% | 20% | 0% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.2 hPa | 59% | 5% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1042.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1043.3 hPa | 83% | 12% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1043.7 hPa | 91% | 52% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1040.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.7 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1036.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1038.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1036.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1035.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1032.0 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.5 hPa | 82% | 30% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1027.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.1 hPa | 77% | 36% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.7 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.6 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1027.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1026.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | mm | 0.7 m/s | 1026.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
отдалённый микрорайон Озерный посёлка Эгвекинот в Иультинском районе на берегу озера Тёплое, приблизительно в 13 километрах к северу от Эгвекинота








