Эгвекинот,
посёлок городского типа Чукотского автономного округа,66.3° N, 179.12° W 9 m
Погода на ближайший час




Эгвекинот,
посёлок городского типа Чукотского автономного округа, 66.3° N, 179.12° W 9 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.5 hPa | 4.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 4.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.3 hPa | 3.9 m/s | 97% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.3 hPa | 3.1 m/s | 99% | 0% | 41% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.5 hPa | 2.7 m/s | 99% | 0% | 100% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.8 hPa | 2.7 m/s | 100% | 0% | 100% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1013.7 hPa | 2.7 m/s | 100% | 0% | 100% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.6 hPa | 1.9 m/s | 100% | 0% | 100% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.3 hPa | 1.9 m/s | 100% | 0% | 100% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1013.0 hPa | 1.8 m/s | 100% | 0% | 100% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.6 hPa | 1.4 m/s | 100% | 0% | 100% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.4 hPa | 1.7 m/s | 100% | 0% | 100% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1012.1 hPa | 1.5 m/s | 99% | 9% | 94% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.0 hPa | 1.3 m/s | 98% | 14% | 11% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.9 hPa | 1.3 m/s | 95% | 2% | 1% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.8 hPa | 1.5 m/s | 93% | 14% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.4 hPa | 1.7 m/s | 91% | 63% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.1 hPa | 1.6 m/s | 90% | 35% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 1.7 m/s | 89% | 10% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 1.9 m/s | 89% | 41% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.9 m/s | 87% | 66% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 1.9 m/s | 86% | 74% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 2.3 m/s | 82% | 89% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.4 hPa | 2.4 m/s | 80% | 84% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 2.2 m/s | 80% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.1 m/s | 80% | 99% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 2.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.5 hPa | 2.4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.5 hPa | 2.1 m/s | 86% | 100% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.7 hPa | 3.5 m/s | 85% | 98% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 3.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Суббота 02-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.8 hPa | 3.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.3 hPa | 3.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.8 hPa | 3.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 4 m/s | 87% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.1 hPa | 4.1 m/s | 83% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.5 hPa | 4.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1001.9 hPa | 4.5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1001.3 hPa | 4.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1000.9 hPa | 4.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1000.7 hPa | 4.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1000.3 hPa | 4.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1000.2 hPa | 4.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1000.4 hPa | 4.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1001.3 hPa | 2.4 m/s | 96% | 100% | 38% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1001.9 hPa | 2.1 m/s | 96% | 100% | 19% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1002.2 hPa | 1.2 m/s | 97% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.5 hPa | 0.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1002.9 hPa | 1 m/s | 95% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1003.4 hPa | 2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.9 hPa | 1.9 m/s | 94% | 88% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.3 hPa | 2 m/s | 93% | 8% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 1.9 m/s | 93% | 5% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.8 hPa | 1.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
Воскресенье 03-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.1 hPa | 2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.4 hPa | 1.9 m/s | 95% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1005.8 hPa | 1.5 m/s | 96% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 1.4 m/s | 97% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 1.4 m/s | 96% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 1.3 m/s | 96% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.1 hPa | 1.6 m/s | 95% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.8 hPa | 2.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.9 m/s | 88% | 22% | 0% | |
Понедельник 04-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.8 hPa | 1.1 m/s | 96% | 84% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.3 hPa | 1.3 m/s | 98% | 22% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1012.3 hPa | 1.9 m/s | 79% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.7 hPa | 1.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Вторник 05-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.6 hPa | 0.8 m/s | 86% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1010.2 hPa | 0.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.7 hPa | 1.1 m/s | 86% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1008.8 hPa | 1.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
Среда 06-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1008.6 hPa | 0.8 m/s | 97% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.0 hPa | 1.5 m/s | 98% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.9 hPa | 1.9 m/s | 92% | 98% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.4 hPa | 1.7 m/s | 91% | 96% | 0% | |
Четверг 07-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 1.2 m/s | 98% | 97% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 1.1 m/s | 100% | 5% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.4 hPa | 2.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.7 hPa | 1.4 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Пятница 08-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1002.2 hPa | 0.7 m/s | 100% | 54% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 1003.9 hPa | 1.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1007.3 hPa | 3.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1009.5 hPa | 3.1 m/s | 81% | 98% | 0% | |
Суббота 09-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1010.2 hPa | 2.3 m/s | 84% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 7.3 mm | 1008.1 hPa | 2.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 12 mm | 1003.4 hPa | 4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1000.3 hPa | 3.7 m/s | 85% | 49% | 0% | |
Воскресенье 10-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | mm | 1001.4 hPa | 2.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
Эгвекинот Чукотка Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Существует два варианта происхождения названия посёлка: от чукот. Эрвыкыннот — «острая твёрдая земля» или Эквыкыннот — «высокая твёрдая земля».