Валунистый,
золото-серебряное месторождение Валунистое ,
66.4° N, 177.55° E 271 m
Погода на ближайший час
-14°
Световой день:
16 ч 22мин03:58
20:20
Валунистый,
золото-серебряное месторождение Валунистое ,
66.4° N, 177.55° E 271 m
Погода на ближайший час
Световой день:
16 ч 22мин03:58
20:20
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 13.7 m/s | 1018.3 hPa | 72% | 96% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 13.1 m/s | 1017.9 hPa | 72% | 93% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 1017.7 hPa | 71% | 88% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 13.6 m/s | 1017.4 hPa | 69% | 93% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 13.8 m/s | 1017.2 hPa | 69% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 13.6 m/s | 1016.9 hPa | 69% | 89% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 13.4 m/s | 1016.9 hPa | 68% | 83% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 13.2 m/s | 1016.7 hPa | 67% | 72% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 13.1 m/s | 1016.4 hPa | 67% | 89% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 13.1 m/s | 1015.8 hPa | 67% | 86% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1015.2 hPa | 68% | 81% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1014.6 hPa | 68% | 91% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 13.1 m/s | 1014.4 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 13 m/s | 1013.9 hPa | 69% | 88% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 13.0 m/s | 1014.0 hPa | 69% | 74% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1014.1 hPa | 69% | 35% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1014.1 hPa | 69% | 31% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1013.9 hPa | 71% | 20% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 11.8 m/s | 1013.6 hPa | 74% | 15% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 12.8 m/s | 1013.3 hPa | 75% | 13% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 12.8 m/s | 1012.9 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 12.4 m/s | 1012.6 hPa | 75% | 15% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 12.3 m/s | 1012.3 hPa | 76% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 11.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1011.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1011.6 hPa | 78% | 88% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1011.2 hPa | 74% | 89% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.2 m/s | 1011.1 hPa | 75% | 91% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 11.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 76% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 12.1 m/s | 1010.7 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.8 mm | 11.9 m/s | 1010.4 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.7 mm | 12 m/s | 1009.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 11.9 m/s | 1009.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.2 m/s | 1009.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.4 m/s | 1008.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.3 mm | 12.3 m/s | 1008.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 12.3 m/s | 1008.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 12.3 m/s | 1009.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 12.4 m/s | 1009.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.4 mm | 11.3 m/s | 1009.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1010.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.5 m/s | 1010.7 hPa | 78% | 95% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.9 m/s | 1011.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1011.4 hPa | 81% | 83% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1011.6 hPa | 82% | 73% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.1 m/s | 1011.8 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 82% | 91% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 82% | 92% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1012.1 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1012.6 hPa | 82% | 99% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 10 m/s | 1012.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.7 m/s | 1013.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.2 m/s | 1013.5 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 9 m/s | 1013.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 9 m/s | 1013.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1013.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 82% | 93% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1014.1 hPa | 82% | 92% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1014.2 hPa | 83% | 82% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1014.1 hPa | 83% | 70% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.2 m/s | 1013.9 hPa | 84% | 41% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.1 mm | 6.8 m/s | 1012.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.5 m/s | 1012.5 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
| Понедельник 27-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.3 m/s | 1013.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1012.5 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1011.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1008.7 hPa | 85% | 13% | 0% | ||
| Вторник 28-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 10.7 m/s | 1007.6 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 10.9 m/s | 1007.3 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.4 m/s | 1006.6 hPa | 82% | 84% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.1.0 m/s | 1009.0 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| Среда 29-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1011.5 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1012.4 hPa | 79% | 65% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1012.7 hPa | 79% | 36% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.6 hPa | 82% | 16% | 0% | ||
| Четверг 30-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1014.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 1014.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1014.6 hPa | 82% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 1014.7 hPa | 83% | 95% | 0% | ||
| Пятница 01-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 77% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1015.4 hPa | 87% | 63% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1014.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.1 m/s | 1011.8 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| Суббота 02-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1 mm | 10.8 m/s | 1007.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.1 m/s | 1003.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 4.7 mm | 9.2 m/s | 1002.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.4 mm | 8.7 m/s | 1003.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 03-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | mm | 6 m/s | 1008.9 hPa | 99% | 23% | 0% | ||
Коренное золото-серебряное месторождение Валунистое в пределах Анадырского района Чукотского АО в 237 км от г. Анадырь.






