Валунистый,
золото-серебряное месторождение Валунистое ,
66.4° N, 177.55° E 271 m
Погода на ближайший час
-8°
Световой день:
2 ч 34мин10:47
13:21
Валунистый,
золото-серебряное месторождение Валунистое ,
66.4° N, 177.55° E 271 m
Погода на ближайший час
Световой день:
2 ч 34мин10:47
13:21
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.8 hPa | 94% | 0% | 100% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1026.5 hPa | 93% | 0% | 99% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1026.2 hPa | 93% | 0% | 99% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 94% | 0% | 99% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.3 hPa | 94% | 0% | 99% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.7 hPa | 93% | 0% | 99% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.3 hPa | 94% | 0% | 100% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1024.4 hPa | 94% | 0% | 100% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1023.9 hPa | 93% | 2% | 100% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.7 hPa | 94% | 2% | 100% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.8 hPa | 94% | 42% | 100% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1021.6 hPa | 94% | 39% | 100% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.4 hPa | 93% | 100% | 100% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 92% | 99% | 100% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1020.8 hPa | 92% | 80% | 99% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.7 hPa | 90% | 52% | 95% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.5 hPa | 90% | 43% | 88% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1020.7 hPa | 89% | 0% | 74% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.9 hPa | 89% | 0% | 45% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.1 hPa | 86% | 0% | 5% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1021.7 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1022.7 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1024.1 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1026.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.6 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.8 hPa | 84% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.3 hPa | 92% | 18% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.3 hPa | 91% | 27% | 18% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.1 hPa | 87% | 52% | 43% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.6 hPa | 86% | 21% | 55% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.3 hPa | 85% | 6% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.4 hPa | 82% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.9 hPa | 77% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.7 hPa | 73% | 3% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.4 hPa | 71% | 15% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.6 hPa | 71% | 23% | 0% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.6 hPa | 70% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.5 hPa | 70% | 7% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.6 hPa | 68% | 19% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.5 hPa | 65% | 62% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.6 hPa | 59% | 6% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.7 hPa | 52% | 2% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 47% | 0% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.2 hPa | 44% | 17% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.3 hPa | 43% | 19% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 44% | 65% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1033.0 hPa | 44% | 43% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.8 hPa | 44% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1032.4 hPa | 45% | 78% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 45% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.8 hPa | 48% | 83% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.6 hPa | 47% | 88% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.4 hPa | 48% | 35% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.2 hPa | 49% | 24% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.9 hPa | 51% | 23% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1029.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1025.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 1 m/s | 1022.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1020.3 hPa | 94% | 6% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1018.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1020.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1021.2 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.1 m/s | 1022.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 5.4 mm | 2 m/s | 1019.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 6 mm | 6.7 m/s | 1008.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.4 mm | 5.3 m/s | 1000.2 hPa | 93% | 89% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1001.2 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.4 hPa | 72% | 11% | 0% | ||
| Понедельник 22-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1017.6 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1009.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.2 mm | 8 m/s | 1001.6 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| Вторник 23-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.7 m/s | 1000.9 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.8 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.5 hPa | 68% | 33% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.3 hPa | 72% | 23% | 0% | ||
| Среда 24-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.8 hPa | 80% | 34% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1020.2 hPa | 92% | 45% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | mm | 1.4 m/s | 1022.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Коренное золото-серебряное месторождение Валунистое в пределах Анадырского района Чукотского АО в 237 км от г. Анадырь.












