Магадан ,
город-порт на северо-востоке России,
59.6° N, 150.8° E 70 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 57мин08:11
17:08
Магадан ,
город-порт на северо-востоке России,
59.6° N, 150.8° E 70 m
Погода на ближайший час
-10° 0 mm 7 m/sСветовой день:
8 ч 57мин08:11
17:08
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1003.6 hPa | 65% | 99% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1003.8 hPa | 65% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1003.9 hPa | 65% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.3 hPa | 64% | 75% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.6 hPa | 63% | 70% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.7 hPa | 62% | 84% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1004.9 hPa | 62% | 91% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1004.9 hPa | 62% | 91% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1005.1 hPa | 63% | 60% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1005.3 hPa | 62% | 53% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1005.4 hPa | 63% | 56% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1005.7 hPa | 63% | 74% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1005.8 hPa | 63% | 80% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 63% | 71% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 62% | 69% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.0 m/s | 1006.0 hPa | 62% | 55% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1006.3 hPa | 62% | 41% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1006.5 hPa | 62% | 28% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 61% | 31% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1007.3 hPa | 60% | 32% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1007.5 hPa | 61% | 66% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6 m/s | 1007.7 hPa | 61% | 94% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1008.1 hPa | 62% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.4 hPa | 62% | 70% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.7 hPa | 62% | 64% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1008.9 hPa | 62% | 21% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1009.1 hPa | 61% | 27% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.2 hPa | 61% | 29% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1009.4 hPa | 62% | 28% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1009.6 hPa | 62% | 23% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1010.0 hPa | 62% | 38% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5 m/s | 1010.4 hPa | 62% | 65% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5 m/s | 1010.8 hPa | 63% | 87% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1011.0 hPa | 63% | 79% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5 m/s | 1011.2 hPa | 63% | 58% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.5 hPa | 62% | 22% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1011.5 hPa | 63% | 25% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1011.5 hPa | 63% | 34% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1011.4 hPa | 62% | 27% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6 m/s | 1011.5 hPa | 62% | 18% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1011.9 hPa | 63% | 8% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1012.4 hPa | 63% | 9% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1012.7 hPa | 63% | 7% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1013.1 hPa | 64% | 7% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1013.4 hPa | 66% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.6 hPa | 66% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.9 hPa | 67% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.1 hPa | 69% | 4% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 69% | 4% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.9 hPa | 67% | 6% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1013.7 hPa | 66% | 8% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.7 hPa | 65% | 7% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1013.7 hPa | 63% | 13% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.7 hPa | 62% | 22% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.7 hPa | 62% | 77% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.7 hPa | 62% | 95% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5 m/s | 1013.8 hPa | 62% | 93% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.9 hPa | 63% | 39% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1014.0 hPa | 63% | 26% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.3 hPa | 64% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1014.5 hPa | 64% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 64% | 16% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.5 hPa | 70% | 16% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.2 hPa | 73% | 85% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1015.3 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2 m/s | 1015.9 hPa | 72% | 93% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.8 hPa | 70% | 85% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.9 hPa | 71% | 79% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1020.2 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1019.8 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1018.8 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 2.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 70% | 92% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1010.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1 m/s | 1008.6 hPa | 70% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1007.4 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1007.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 1.6 m/s | 1007.6 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
12:00 | 2.7 mm | 1.2 m/s | 1006.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.1 mm | 2 m/s | 1003.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
00:00 | 3.6 mm | 2.9.0 m/s | 1000.0 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.7 mm | 2.7 m/s | 998.3 hPa | 76% | 71% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 998.3 hPa | 90% | 66% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 999.2 hPa | 88% | 60% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
00:00 | mm | 2.8 m/s | 1002.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Погода в Магадане 10 дней, 7 дней, Камчатский край, на неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город-порт Магадн на северо-востоке основан как рабочий посёлок для освоения полезных ископаемых Колымского края в 1929 году, статус города с 1939 года. Река Магаданка делит город на две части. Крупнейшей рекой в пределах городского округа является Дукча, долина которой имеет важное сельскохозяйственное и рекреационное значение для экономики города. Исторический центр образуют ансамбли зданий, построенные в 1950-е годы по проектам ленинградских архитекторов в стиле неоклассицизма