Погода в Магаданской области из Норвегии

мыс Островной,

на севере Охотского моря в бухте Нагаева,
59.6° N, 150.51° E  0 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

15 ч 12мин

06:21

21:33

мыс Островной,

на севере Охотского моря в бухте Нагаева,
59.6° N, 150.51° E  0 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

15 ч 12мин

06:21

21:33

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
15:000 mm 2.9 m/s1016.5 hPa55%0%0%
16:000 mm 1.9 m/s1016.1 hPa52%0%0%
17:000 mm 1.9 m/s1015.6 hPa47%0%0%
18:000 mm 2.5 m/s1015.3 hPa46%0%0%
19:000 mm 2.6.0 m/s1015.0 hPa47%0%0%
20:000 mm 2.6 m/s1014.9 hPa53%0%0%
21:000 mm 2.6 m/s1015.2 hPa65%0%0%
22:000 mm 2.5 m/s1015.4 hPa70%0%0%
23:000 mm 3 m/s1015.7 hPa73%0%0%
Завтра
00:000 mm 3.8 m/s1015.9 hPa67%0%0%
01:000 mm 4.3 m/s1016.1 hPa62%0%0%
02:000 mm 4.4 m/s1016.2 hPa64%0%0%
03:000 mm 4.6 m/s1016.3 hPa67%0%0%
04:000 mm 4.9 m/s1016.5 hPa67%0%0%
05:000 mm 5 m/s1016.9 hPa67%0%0%
06:000 mm 5 m/s1017.1 hPa65%0%0%
07:000 mm 4.5 m/s1017.4 hPa65%0%0%
08:000 mm 4 m/s1017.8 hPa62%0%0%
09:000 mm 3.9.0 m/s1018.0 hPa55%0%0%
10:000 mm 4.2 m/s1018.1 hPa49%0%0%
11:000 mm 3.7.0 m/s1018.0 hPa46%0%0%
12:000 mm 3.6 m/s1017.8 hPa42%0%0%
13:000 mm 3.5 m/s1017.7 hPa38%3%0%
14:000 mm 4.5 m/s1017.3 hPa39%22%0%
15:000 mm 5.8 m/s1017.2 hPa47%37%0%
16:000 mm 5.1.0 m/s1017.0 hPa53%20%0%
17:000 mm 5.1 m/s1016.8 hPa57%12%0%
18:000 mm 4.8 m/s1016.8 hPa61%9%0%
19:000 mm 2.8 m/s1016.8 hPa62%6%0%
20:000 mm 2.2.0 m/s1017.0 hPa67%17%0%
21:000 mm 1.6 m/s1017.1 hPa77%45%0%
22:000 mm 1.8 m/s1017.1 hPa80%58%0%
23:000 mm 1.9 m/s1017.1 hPa79%55%0%
Суббота 25-04-2026
00:000 mm 2.4.0 m/s1017.0 hPa76%41%0%
01:000 mm 3.3 m/s1017.1 hPa74%27%0%
02:000 mm 4 m/s1017.2 hPa72%21%0%
03:000 mm 4.3 m/s1017.4 hPa67%3%0%
04:000 mm 5 m/s1017.6 hPa65%0%0%
05:000 mm 5.6 m/s1017.8 hPa64%0%0%
06:000 mm 5.8 m/s1017.7 hPa66%0%0%
07:000 mm 5.6 m/s1017.7 hPa66%0%0%
08:000 mm 5.2 m/s1017.6 hPa62%0%0%
09:000 mm 5 m/s1017.5 hPa57%0%0%
10:000 mm 5 m/s1017.3 hPa51%0%0%
11:000 mm 4.6 m/s1016.9 hPa46%0%0%
12:000 mm 4.3 m/s1016.5 hPa44%0%0%
13:000 mm 4.1 m/s1015.9 hPa41%0%0%
14:000 mm 4 m/s1015.1 hPa38%0%0%
15:000 mm 4.5 m/s1014.5 hPa35%0%0%
16:000 mm 4.9.0 m/s1014.0 hPa34%0%0%
17:000 mm 4.8 m/s1013.5 hPa34%0%0%
18:000 mm 4.5 m/s1013.2 hPa34%0%0%
19:000 mm 4.1 m/s1013.1 hPa36%0%0%
20:000 mm 3.9 m/s1013.2 hPa42%0%0%
21:000 mm 3.7 m/s1013.6 hPa56%0%0%
22:000 mm 3.3.0 m/s1014.0 hPa69%0%0%
23:000 mm 3.3 m/s1014.3 hPa77%0%0%
Воскресенье 26-04-2026
00:000 mm 3.4 m/s1014.6 hPa72%0%0%
01:000 mm 3.5 m/s1014.9 hPa67%0%0%
02:000 mm 3.6 m/s1015.1 hPa63%0%0%
03:000 mm 4.1 m/s1015.2 hPa62%0%0%
04:000 mm 4.4 m/s1015.2 hPa63%0%0%
05:000 mm 4.8 m/s1015.1 hPa65%0%0%
06:000 mm 5.1 m/s1015.3 hPa66%0%0%
12:000 mm 3.2 m/s1014.3 hPa45%0%0%
18:000 mm 2.7 m/s1012.1 hPa47%49%0%
Понедельник 27-04-2026
00:000 mm 1.4 m/s1014.2 hPa77%61%0%
06:000 mm 3.4 m/s1015.4 hPa68%32%0%
12:000 mm 1.4 m/s1015.6 hPa45%0%0%
18:000 mm 2.8 m/s1015.4 hPa65%72%0%
Вторник 28-04-2026
00:000 mm 3 m/s1016.5 hPa75%0%0%
06:000 mm 2.6 m/s1016.9 hPa73%20%0%
12:000 mm 0.4 m/s1016.6 hPa49%11%0%
18:000 mm 1.8 m/s1015.4 hPa63%98%0%
Среда 29-04-2026
00:000 mm 2.1 m/s1015.7 hPa78%95%0%
06:000 mm 3 m/s1015.9 hPa75%12%0%
12:000.1 mm 1.8 m/s1015.4 hPa50%31%0%
18:000.1 mm 2.4 m/s1014.9 hPa69%100%0%
Четверг 30-04-2026
00:000 mm 1.4 m/s1014.5 hPa87%76%0%
06:000 mm 3 m/s1013.7 hPa76%91%0%
12:000 mm 1.2 m/s1012.7 hPa49%1%0%
18:000 mm 1.5 m/s1011.6 hPa59%70%0%
Пятница 01-05-2026
00:000 mm 2.1 m/s1011.8 hPa79%34%0%
06:000 mm 3 m/s1011.7 hPa73%30%0%
12:000 mm 1.6 m/s1011.5 hPa49%11%0%
18:000 mm 2.0 m/s1011.0 hPa62%100%0%
Суббота 02-05-2026
00:000 mm 1.1 m/s1011.1 hPa74%76%0%
06:000 mm 1.6 m/s1009.6 hPa74%25%0%
12:000 mm 0.6 m/s1008.3 hPa47%15%0%
18:000 mm 0.7 m/s1007.1 hPa59%41%0%
Воскресенье 03-05-2026
00:00 mm 0.4 m/s1007.8 hPa67%2%0%
 

Мыс Островнойна севере Охотского моря в бухте Нагаева между мысами Серый и Отлогий.

Прогноз погоды мыс Островной Норвежский сайт

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.