Магадан ,
город-порт на северо-востоке России,
59.6° N, 150.8° E 70 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 12мин09:06
16:18
Магадан ,
город-порт на северо-востоке России,
59.6° N, 150.8° E 70 m
Погода на ближайший час
-7° 0.4 mm 4 m/sСветовой день:
7 ч 12мин09:06
16:18
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
22:00 | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1022.5 hPa | 89% | 91% | 2% | |||
23:00 | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 100% | 1% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1023.4 hPa | 93% | 99% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.5 hPa | 94% | 72% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.6 hPa | 94% | 77% | 4% | |||
03:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1023.7 hPa | 94% | 100% | 6% | |||
04:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1023.9 hPa | 94% | 91% | 6% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.2 hPa | 93% | 52% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.3 hPa | 91% | 100% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1024.6 hPa | 91% | 100% | 3% | |||
08:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1024.6 hPa | 90% | 100% | 3% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.7 hPa | 89% | 100% | 3% | |||
10:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1024.9 hPa | 89% | 100% | 2% | |||
11:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1024.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1024.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1024.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1024.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1024.2 hPa | 87% | 100% | 1% | |||
16:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1024.1 hPa | 88% | 100% | 1% | |||
17:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1024.2 hPa | 90% | 100% | 2% | |||
18:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1024.3 hPa | 91% | 100% | 2% | |||
19:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.4 hPa | 91% | 100% | 2% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.6 hPa | 92% | 100% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.7 hPa | 93% | 100% | 2% | |||
22:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.1 hPa | 93% | 100% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.4 hPa | 93% | 47% | 2% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.4 hPa | 93% | 36% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.4 hPa | 92% | 13% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.3 hPa | 91% | 8% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.1 hPa | 90% | 4% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.1 hPa | 88% | 0% | 2% | |||
05:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.2 hPa | 87% | 0% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.4 hPa | 87% | 0% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.5 hPa | 87% | 0% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4 m/s | 1025.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1025.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.2 hPa | 84% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.1 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 86% | 13% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.2 hPa | 86% | 13% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.1 hPa | 84% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.8 hPa | 83% | 4% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1023.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.3 hPa | 79% | 3% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.2 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.2 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1019.5 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1019.5 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.7 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1018.8 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1018.2 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1019.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.9 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1023.5 hPa | 62% | 58% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1024.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.1 hPa | 47% | 24% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.7 hPa | 42% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 43% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5 m/s | 1025.1 hPa | 57% | 6% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1023.1 hPa | 67% | 97% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1018.3 hPa | 46% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1015.8 hPa | 47% | 1% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 8.4 m/s | 1012.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 8.2 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 56% | 0% | |||
06:00 | 1.8 mm | 6.5 m/s | 1011.3 hPa | 85% | 38% | 0% | |||
12:00 | 2.1 mm | 5.4 m/s | 1010.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
18:00 | 3.6 mm | 5.1 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
00:00 | mm | 3.7 m/s | 1014.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Погода в Магадане 10 дней, 7 дней, Камчатский край, на неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город-порт Магадн на северо-востоке основан как рабочий посёлок для освоения полезных ископаемых Колымского края в 1929 году, статус города с 1939 года. Река Магаданка делит город на две части. Крупнейшей рекой в пределах городского округа является Дукча, долина которой имеет важное сельскохозяйственное и рекреационное значение для экономики города. Исторический центр образуют ансамбли зданий, построенные в 1950-е годы по проектам ленинградских архитекторов в стиле неоклассицизма