Певек,
самый северный город России в Чукотском АО,69.7° N, 170.3° E 117 m
Погода на ближайший час




Певек,
самый северный город России в Чукотском АО, 69.7° N, 170.3° E 117 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1004.9 hPa | 3.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1004.8 hPa | 3.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1004.5 hPa | 4.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1004.6 hPa | 3 m/s | 93% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1004.8 hPa | 3.2 m/s | 92% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 1004.8 hPa | 3.5 m/s | 93% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1004.9 hPa | 2.9 m/s | 94% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1004.8 hPa | 1.8 m/s | 96% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1005.0 hPa | 0.4 m/s | 95% | 100% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1005.2 hPa | 0.2 m/s | 93% | 100% | 4% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.2 hPa | 0.9 m/s | 94% | 100% | 11% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.4 hPa | 1 m/s | 96% | 100% | 26% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.2 hPa | 0.9 m/s | 97% | 100% | 38% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1005.3 hPa | 1.3 m/s | 99% | 100% | 39% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1005.3 hPa | 1.4 m/s | 99% | 100% | 56% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.3 hPa | 1.4 m/s | 99% | 100% | 56% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.6 hPa | 1.7 m/s | 98% | 100% | 31% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 1.6 m/s | 97% | 100% | 2% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 1.9 m/s | 95% | 100% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 1.7 m/s | 94% | 100% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.4 hPa | 1.8 m/s | 95% | 100% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.6 hPa | 1.8 m/s | 94% | 100% | 2% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.6 hPa | 0.9 m/s | 95% | 100% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 0.5 m/s | 93% | 100% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 0.3 m/s | 92% | 100% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 1.3 m/s | 94% | 98% | 20% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.7 m/s | 92% | 91% | 69% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 2.5 m/s | 92% | 75% | 81% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.3 m/s | 94% | 84% | 86% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 2 m/s | 96% | 100% | 83% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 1.1 m/s | 96% | 100% | 77% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 1.2 m/s | 97% | 77% | 72% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 0.9 m/s | 95% | 25% | 85% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 0.7 m/s | 96% | 22% | 74% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 0.9 m/s | 97% | 76% | 66% | |
Суббота 02-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 0.8 m/s | 99% | 100% | 84% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.4 hPa | 1.1 m/s | 99% | 100% | 98% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.2 hPa | 1.1 m/s | 98% | 100% | 98% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1005.0 hPa | 1.2 m/s | 97% | 100% | 92% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1004.9 hPa | 1.5 m/s | 97% | 100% | 76% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1004.9 hPa | 1.5 m/s | 96% | 100% | 42% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 1.1 m/s | 96% | 100% | 42% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1004.7 hPa | 0.9 m/s | 97% | 100% | 42% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1004.4 hPa | 1.4 m/s | 98% | 100% | 42% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.3 hPa | 1.4 m/s | 98% | 100% | 44% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 0.9 m/s | 97% | 100% | 60% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.0 hPa | 1 m/s | 92% | 95% | 75% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.8 hPa | 2.3 m/s | 91% | 89% | 66% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.6 hPa | 2.7 m/s | 85% | 65% | 70% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 3.1 m/s | 85% | 64% | 70% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.9 hPa | 3.2 m/s | 87% | 88% | 75% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 3.2 m/s | 91% | 73% | 76% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.3 hPa | 3.2 m/s | 90% | 96% | 51% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.1 hPa | 3.4 m/s | 88% | 100% | 14% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 4.3 m/s | 87% | 89% | 11% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 5 m/s | 88% | 49% | 7% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 5.2 m/s | 91% | 16% | 7% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.0 hPa | 5.3 m/s | 92% | 9% | 3% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.9 hPa | 5 m/s | 94% | 11% | 0% | |
Воскресенье 03-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.6 hPa | 4.4 m/s | 96% | 10% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1002.4 hPa | 2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.1 hPa | 6.7 m/s | 92% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4 m/s | 90% | 71% | 0% | |
Понедельник 04-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.8 hPa | 1.8 m/s | 93% | 15% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 0.9 m/s | 90% | 67% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 1.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.7 m/s | 91% | 63% | 0% | |
Вторник 05-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 1.8 m/s | 92% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.1 hPa | 0.2 m/s | 81% | 71% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.3 hPa | 0.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Среда 06-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.4 hPa | 2.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 4.5 m/s | 88% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.1 hPa | 4.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.4 hPa | 3.9 m/s | 63% | 5% | 0% | |
Четверг 07-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 2.9 mm | 995.4 hPa | 2.6 m/s | 75% | 99% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 5.3 mm | 998.9 hPa | 6.1 m/s | 96% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1002.3 hPa | 5.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.0 hPa | 5.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Пятница 08-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.1 hPa | 5.1 m/s | 97% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.5 m/s | 96% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 1.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 2.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Суббота 09-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 3.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 2.3 m/s | 74% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.9 m/s | 90% | 73% | 0% | |
Воскресенье 10-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | mm | 1007.0 hPa | 1.9 m/s | 97% | 86% | 0% | |
Певек Чукотка Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Певе́к (чук. Пээкин) в Чукотском автономном округе центр городского округа Певек.