Погода на Чукотке из Норвегии

Южный,

бывший поселок в Чаунском районе,
69.4° N, 171.95° E  184 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

0 ч 0мин

19:17

19:17

Южный,

бывший поселок в Чаунском районе,
69.4° N, 171.95° E  184 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

0 ч 0мин

19:17

19:17

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Завтра
04:000 mm 2 m/s1011.4 hPa87%3%0%
05:000 mm 1.7 m/s1011.6 hPa85%2%0%
06:000 mm 1.8 m/s1011.8 hPa83%2%0%
07:000 mm 1.9.0 m/s1012.0 hPa80%2%0%
08:000 mm 1.9.0 m/s1012.0 hPa77%1%0%
09:000 mm 1.8 m/s1012.3 hPa75%9%0%
10:000 mm 1.5 m/s1012.3 hPa73%23%0%
11:000 mm 2 m/s1012.5 hPa72%48%0%
12:000 mm 2.6 m/s1012.5 hPa72%78%0%
13:000 mm 3.5 m/s1012.5 hPa74%68%0%
14:000 mm 4 m/s1012.7 hPa76%40%0%
15:000 mm 4.1 m/s1012.9 hPa76%31%0%
16:000.1 mm 4.0 m/s1013.0 hPa75%27%0%
17:000.2 mm 3.8 m/s1013.3 hPa77%21%0%
18:000.1 mm 3.5 m/s1013.7 hPa79%33%0%
19:000 mm 3.6 m/s1014.2 hPa76%36%0%
20:000 mm 4.2 m/s1014.7 hPa75%34%0%
21:000 mm 4.5 m/s1015.1 hPa78%55%0%
22:000 mm 4.4 m/s1015.2 hPa84%68%0%
23:000 mm 4 m/s1015.5 hPa87%25%0%
Понедельник 13-07-2026
00:000 mm 4.2 m/s1015.7 hPa88%18%0%
01:000 mm 4.1 m/s1015.9 hPa89%14%0%
02:000 mm 4.1 m/s1015.9 hPa89%10%0%
03:000 mm 4.2 m/s1015.8 hPa90%6%0%
04:000 mm 4.3 m/s1015.7 hPa87%5%0%
05:000 mm 4.2 m/s1015.8 hPa86%2%0%
06:000 mm 4.0 m/s1016.0 hPa86%11%0%
07:000 mm 3.9.0 m/s1016.0 hPa83%41%0%
08:000 mm 3.6.0 m/s1016.0 hPa80%41%0%
09:000 mm 3.4 m/s1015.9 hPa78%18%0%
10:000 mm 3 m/s1015.7 hPa75%20%0%
11:000 mm 2.6 m/s1015.6 hPa75%20%0%
12:000 mm 2.3 m/s1015.5 hPa73%19%0%
13:000 mm 2.1 m/s1015.3 hPa73%16%0%
14:000 mm 1.9 m/s1015.1 hPa72%14%0%
15:000 mm 1.8.0 m/s1015.0 hPa71%27%0%
16:000 mm 1.9 m/s1014.8 hPa70%38%0%
17:000 mm 2 m/s1014.9 hPa71%51%0%
18:000 mm 2.1.0 m/s1015.0 hPa73%51%0%
19:000 mm 2.0 m/s1015.0 hPa74%30%0%
20:000 mm 2.1 m/s1015.1 hPa75%59%0%
21:000 mm 2 m/s1015.2 hPa76%58%0%
22:000 mm 1.7 m/s1015.3 hPa78%25%0%
23:000 mm 1.4 m/s1015.1 hPa79%28%0%
Вторник 14-07-2026
00:000 mm 1.4.0 m/s1015.0 hPa81%73%0%
01:000 mm 1.4 m/s1014.8 hPa82%95%0%
02:000 mm 1.4 m/s1014.6 hPa83%77%0%
03:000 mm 1.3 m/s1014.5 hPa82%54%0%
04:000 mm 1.5 m/s1014.5 hPa83%13%0%
05:000 mm 1.5 m/s1014.4 hPa82%35%0%
06:000 mm 1.4 m/s1014.2 hPa81%88%0%
07:000 mm 1.2 m/s1014.2 hPa80%97%0%
08:000 mm 1.1 m/s1014.2 hPa79%98%0%
09:000 mm 1.0 m/s1014.0 hPa79%92%0%
10:000 mm 1 m/s1013.9 hPa76%80%0%
11:000 mm 1.1 m/s1013.7 hPa75%87%0%
12:000 mm 1.2 m/s1013.6 hPa75%95%0%
13:000 mm 1.4 m/s1013.5 hPa74%86%0%
14:000 mm 1.8 m/s1013.6 hPa74%94%0%
15:000 mm 2.3 m/s1013.5 hPa73%99%0%
16:000 mm 2.9 m/s1013.4 hPa73%96%0%
17:000 mm 2.8 m/s1013.3 hPa74%95%0%
18:000 mm 2.6 m/s1013.6 hPa75%93%0%
Среда 15-07-2026
00:000 mm 1 m/s1015.6 hPa81%63%0%
06:000 mm 0.8 m/s1016.3 hPa83%97%0%
12:000 mm 1.6 m/s1015.9 hPa70%18%0%
18:000 mm 3.2 m/s1014.8 hPa73%2%0%
Четверг 16-07-2026
00:000 mm 2.2.0 m/s1015.0 hPa92%0%0%
06:000 mm 2.5 m/s1013.2 hPa86%0%0%
12:000 mm 4.5.0 m/s1011.0 hPa56%0%0%
18:000 mm 4.3 m/s1010.5 hPa51%45%0%
Пятница 17-07-2026
00:000 mm 2.3 m/s1012.7 hPa77%0%0%
06:000 mm 2.8 m/s1014.3 hPa75%0%0%
12:000 mm 3.5.0 m/s1015.0 hPa53%4%0%
18:000 mm 2.9.0 m/s1016.0 hPa58%33%0%
Суббота 18-07-2026
00:000 mm 1.7 m/s1017.9 hPa89%5%0%
06:000 mm 2 m/s1018.3 hPa80%6%0%
12:000.2 mm 2.6 m/s1017.6 hPa57%59%0%
18:000 mm 3.2 m/s1017.2 hPa69%8%0%
Воскресенье 19-07-2026
00:000 mm 2 m/s1017.9 hPa88%1%0%
06:000 mm 2.4 m/s1017.4 hPa81%0%0%
12:000 mm 3.5 m/s1015.6 hPa69%2%0%
18:000 mm 3.8 m/s1013.7 hPa75%2%0%
Понедельник 20-07-2026
00:000 mm 2.7 m/s1013.2 hPa89%11%0%
06:003.1 mm 2.3 m/s1011.9 hPa84%7%0%
12:009.2 mm 2.4 m/s1010.3 hPa91%99%0%
18:000.1 mm 1.3 m/s1009.9 hPa89%41%0%
Вторник 21-07-2026
00:000.6 mm 1.3 m/s1011.3 hPa94%97%0%
06:000.1 mm 1.2 m/s1012.5 hPa93%95%0%
12:00 mm 0.8 m/s1013.2 hPa83%95%0%
 

Бывший посёлок горняков Южный в Чаунском районе .

Прогноз погоды Южный Чукотка Норвежский сайт

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.