Купол,
золото-серебряное месторождение,
66.8° N, 169.55° E 598 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
20 ч 28мин02:26
22:54
Купол,
золото-серебряное месторождение,
66.8° N, 169.55° E 598 m
Погода на ближайший час
Световой день:
20 ч 28мин02:26
22:54
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1006.7 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1007.3 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1007.4 hPa | 89% | 13% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1007.4 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1007.5 hPa | 91% | 11% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1007.6 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1007.8 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.1 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.3 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.6 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1008.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.9 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1009.1 hPa | 81% | 7% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.9 hPa | 78% | 5% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1008.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1009.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Суббота 23-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.6 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.9 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1009.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 59% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.1 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 24-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.2 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.9 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1011.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1011.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1011.8 hPa | 57% | 86% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.7 hPa | 57% | 93% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1009.9 hPa | 49% | 27% | 0% | ||
| Понедельник 25-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.7 m/s | 1011.8 hPa | 64% | 88% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1012.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.1 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.3 hPa | 53% | 59% | 0% | ||
| Вторник 26-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.9 hPa | 92% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.8 hPa | 90% | 10% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1015.5 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| Среда 27-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1017.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.4 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| Четверг 28-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.2 hPa | 42% | 2% | 0% | ||
| Пятница 29-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.1 hPa | 44% | 2% | 0% | ||
| Суббота 30-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.7 hPa | 68% | 22% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.6 hPa | 41% | 31% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.6 hPa | 42% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 31-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | mm | 0.8 m/s | 1012.7 hPa | 74% | 30% | 0% | ||
Вахтовый посёлок рудника Купол.
Месторождение Купол одно из крупнейших на Дальнем Востоке коренное золото-серебряное месторождение на границе Анадырского и Билибинского районов Чукотского АО .







