Купол,
золото-серебряное месторождение,
66.8° N, 169.55° E 598 m
Погода на ближайший час
-26°
Световой день:
3 ч 48мин10:56
14:44
Купол,
золото-серебряное месторождение,
66.8° N, 169.55° E 598 m
Погода на ближайший час
Световой день:
3 ч 48мин10:56
14:44
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1030.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.8 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1031.1 hPa | 85% | 0% | 4% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.3 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.8 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1031.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.3 hPa | 88% | 0% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.5 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.6 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.7 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.4 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.4 hPa | 83% | 0% | 5% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.6 hPa | 83% | 0% | 9% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.9 hPa | 84% | 0% | 12% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.1 hPa | 83% | 0% | 14% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.3 hPa | 81% | 0% | 16% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.4 hPa | 80% | 0% | 13% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.4 hPa | 79% | 0% | 4% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.1 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.1 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1031.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1031.4 hPa | 65% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1031.6 hPa | 62% | 0% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1032.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1033.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1033.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1033.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1033.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1034.1 hPa | 76% | 20% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1034.6 hPa | 77% | 1% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1035.4 hPa | 76% | 0% | 29% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1036.2 hPa | 76% | 0% | 69% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1036.7 hPa | 75% | 0% | 82% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1036.9 hPa | 75% | 0% | 74% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1036.8 hPa | 76% | 0% | 73% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1036.9 hPa | 75% | 0% | 81% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1037.0 hPa | 75% | 0% | 79% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1037.0 hPa | 75% | 0% | 79% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1036.7 hPa | 75% | 0% | 76% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1036.4 hPa | 75% | 0% | 73% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1036.4 hPa | 76% | 0% | 74% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1036.5 hPa | 77% | 0% | 61% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1036.5 hPa | 77% | 0% | 58% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1035.8 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1033.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1033.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1033.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1030.5 hPa | 74% | 64% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1030.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1029.3 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1028.7 hPa | 71% | 18% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1029.9 hPa | 72% | 19% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1031.7 hPa | 72% | 3% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1034.2 hPa | 76% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1035.4 hPa | 76% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1035.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1034.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.2 m/s | 1032.7 hPa | 78% | 88% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.4 m/s | 1029.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1027.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1024.5 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.3 m/s | 1021.6 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.6 m/s | 1017.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.7 m/s | 1014.9 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 1013.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1012.4 hPa | 80% | 54% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | mm | 5.9 m/s | 1008.7 hPa | 81% | 15% | 0% | ||
Вахтовый посёлок рудника Купол.
Месторождение Купол одно из крупнейших на Дальнем Востоке коренное золото-серебряное месторождение на границе Анадырского и Билибинского районов Чукотского АО .









