аэропорт Баимская Билибино Билибинская АЭС п.Черский месторождение Купол рудник Каральвеем
Баимский ГОК ,
медно-порфировое месторождение Песчанка,
66.6° N, 164.58° E 518 m
Погода на ближайший час
-23°
Световой день:
4 ч 3мин11:09
15:12
Баимский ГОК ,
медно-порфировое месторождение Песчанка,
66.6° N, 164.58° E 518 m
Погода на ближайший час
Световой день:
4 ч 3мин11:09
15:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1031.1 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.5 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1031.3 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.7 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.3 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.1 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.6 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.3 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1029.0 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.9 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.1 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.2 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.1 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.2 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.2 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.7 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.9 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.2 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.4 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.7 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.5 hPa | 37% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1030.8 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1031.4 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.8 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.2 hPa | 41% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.6 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1032.9 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.2 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.9 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.5 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1035.1 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1035.6 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1037.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1037.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1037.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1037.9 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1038.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1038.8 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.1 hPa | 82% | 0% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.5 hPa | 83% | 27% | 16% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.9 hPa | 81% | 98% | 28% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1040.2 hPa | 80% | 99% | 44% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1040.7 hPa | 78% | 60% | 61% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1040.9 hPa | 75% | 0% | 83% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.2 hPa | 75% | 0% | 93% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1041.4 hPa | 74% | 0% | 100% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.4 hPa | 74% | 2% | 100% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.1 hPa | 74% | 0% | 100% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1040.7 hPa | 75% | 0% | 100% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1040.7 hPa | 75% | 0% | 100% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1040.9 hPa | 76% | 0% | 99% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1041.2 hPa | 76% | 0% | 99% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1040.7 hPa | 77% | 0% | 97% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1040.6 hPa | 77% | 0% | 87% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1041.1 hPa | 78% | 0% | 88% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1040.9 hPa | 78% | 0% | 92% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1039.9 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1039.7 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1036.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1035.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1034.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1034.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1034.9 hPa | 86% | 81% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1035.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1034.9 hPa | 75% | 93% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1034.4 hPa | 75% | 6% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1033.9 hPa | 75% | 64% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1035.1 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1036.5 hPa | 74% | 38% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.3 m/s | 1038.4 hPa | 75% | 14% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1039.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7 m/s | 1040.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1039.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1037.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8.0 m/s | 1035.0 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.9 m/s | 1032.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2 m/s | 1029.6 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1027.1 hPa | 73% | 75% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1023.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 1 m/s | 1021.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.7 m/s | 1018.8 hPa | 74% | 89% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1017.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1016.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | mm | 0.6 m/s | 1015.3 hPa | 76% | 7% | 0% | ||
Песчанка - крупное комплексное золото-медное месторождение в пределах Билибинского района Чукотского АО.
Строительство Баимского ГОК на базе месторождения меди, золота, серебра и молибдена медно-порфирового в Билибинском районе Чукотского автономного округа.










