Погода на Чукотке из Норвегии

аэропорт Баимская    Билибино    Билибинская АЭС    п.Черский    месторождение Купол    рудник Каральвеем   

Баимский ГОК ,

медно-порфировое месторождение Песчанка,
66.6° N, 164.58° E  518 m

Погода на ближайший час

-25°
temperature -25°
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Световой день:

6 ч 53мин

09:18

16:11

Баимский ГОК ,

медно-порфировое месторождение Песчанка,
66.6° N, 164.58° E  518 m

Погода на ближайший час

temperature -25° umbrella 0 mm wind 1 m/s

Световой день:

6 ч 53мин

09:18

16:11

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Завтра
05:000 mm 1.3 m/s1026.4 hPa78%0%24%
06:000 mm 1.3 m/s1026.4 hPa79%0%24%
07:000 mm 1.2 m/s1026.2 hPa79%0%24%
08:000 mm 1.1 m/s1026.2 hPa79%0%26%
09:000 mm 1.1 m/s1026.5 hPa79%3%30%
10:000 mm 1.2 m/s1026.6 hPa79%23%34%
11:000 mm 1.2 m/s1026.6 hPa78%0%29%
12:000 mm 1.2 m/s1026.7 hPa75%0%14%
13:000 mm 1.3 m/s1026.6 hPa73%0%9%
14:000 mm 1.3 m/s1026.5 hPa73%1%8%
15:000 mm 1.4 m/s1026.3 hPa76%16%7%
16:000 mm 1.7 m/s1026.2 hPa78%57%8%
17:000.1 mm 1.9 m/s1026.2 hPa78%92%10%
18:000.1 mm 2.1 m/s1026.4 hPa78%95%12%
19:000.1 mm 2.2 m/s1026.7 hPa79%84%12%
20:000.2 mm 2.4 m/s1026.7 hPa79%96%12%
21:000.1 mm 2.8 m/s1026.5 hPa78%91%9%
22:000.1 mm 2.9 m/s1026.3 hPa79%84%9%
23:000.1 mm 2.8 m/s1026.3 hPa79%82%9%
Воскресенье 08-11-2026
00:000.1 mm 3 m/s1026.1 hPa79%78%9%
01:000.1 mm 2.9 m/s1026.2 hPa79%81%8%
02:000.1 mm 3.2 m/s1025.8 hPa80%81%9%
03:000.1 mm 2.7 m/s1025.5 hPa80%76%10%
04:000.1 mm 2.8 m/s1025.5 hPa81%73%11%
05:000 mm 2.7 m/s1025.4 hPa81%45%12%
06:000 mm 2.9 m/s1025.3 hPa81%17%13%
07:000 mm 3 m/s1025.2 hPa82%6%14%
08:000 mm 3.1.0 m/s1025.0 hPa83%2%14%
09:000 mm 3.1 m/s1024.7 hPa83%2%13%
10:000 mm 3.1 m/s1024.5 hPa84%2%13%
11:000 mm 3.3 m/s1024.2 hPa85%5%13%
12:000 mm 2.9 m/s1023.8 hPa84%2%12%
13:000 mm 2.3 m/s1023.4 hPa85%2%23%
14:000 mm 2.2 m/s1023.1 hPa86%6%17%
15:000 mm 2.3 m/s1022.9 hPa88%20%17%
16:000 mm 2.6 m/s1022.7 hPa88%52%16%
17:000 mm 2.4 m/s1022.7 hPa87%45%16%
18:000 mm 2.1 m/s1022.6 hPa88%34%15%
19:000 mm 1.8 m/s1022.5 hPa88%39%13%
20:000 mm 1.6 m/s1022.5 hPa89%53%10%
21:000 mm 1.5 m/s1022.7 hPa89%54%32%
22:000 mm 1.6 m/s1022.8 hPa87%61%52%
23:000 mm 1.3 m/s1022.8 hPa86%58%64%
Понедельник 09-11-2026
00:000 mm 1.1 m/s1022.6 hPa86%31%73%
01:000 mm 1 m/s1022.3 hPa85%15%73%
02:000 mm 0.8 m/s1022.1 hPa85%20%72%
03:000 mm 0.6 m/s1021.8 hPa84%16%71%
04:000 mm 0.6 m/s1021.6 hPa85%6%85%
05:000 mm 0.5 m/s1021.4 hPa86%1%75%
06:000 mm 0.5 m/s1021.1 hPa86%0%87%
07:000 mm 0.5 m/s1021.1 hPa86%0%88%
08:000 mm 0.5 m/s1021.1 hPa86%1%86%
09:000 mm 0.5.0 m/s1021.0 hPa86%4%63%
10:000 mm 0.4 m/s1020.7 hPa85%0%58%
11:000 mm 0.5 m/s1020.5 hPa84%0%40%
12:000 mm 0.5 m/s1020.3 hPa81%0%29%
13:000 mm 0.6 m/s1020.1 hPa78%0%9%
14:000 mm 0.5 m/s1019.9 hPa79%0%9%
15:000 mm 0.7 m/s1019.7 hPa81%0%9%
16:000 mm 0.8 m/s1019.6 hPa81%0%9%
17:000 mm 0.8 m/s1019.5 hPa81%0%8%
18:000 mm 0.9 m/s1019.4 hPa83%0%8%
Вторник 10-11-2026
00:000 mm 0.3 m/s1019.8 hPa93%0%0%
06:000 mm 0.7.0 m/s1019.0 hPa87%0%0%
12:000 mm 0.5 m/s1018.7 hPa84%0%0%
18:000 mm 0.1 m/s1017.9 hPa88%0%0%
Среда 11-11-2026
00:000 mm 0.1 m/s1016.9 hPa88%0%0%
06:000 mm 0.1 m/s1015.5 hPa93%0%0%
12:000 mm 0.1 m/s1014.4 hPa86%0%0%
18:000 mm 0.1 m/s1013.1 hPa89%2%0%
Четверг 12-11-2026
00:000 mm 0.1 m/s1012.7 hPa82%23%0%
06:000 mm 0.1 m/s1012.2 hPa79%0%0%
12:000.1 mm 0.4 m/s1012.4 hPa76%0%0%
18:000.1 mm 0.5 m/s1012.5 hPa78%0%0%
Пятница 13-11-2026
00:000.3 mm 0.8 m/s1012.8 hPa77%29%0%
06:000.4 mm 1.6.0 m/s1013.0 hPa77%96%0%
12:000.4 mm 2.1 m/s1013.8 hPa74%99%0%
18:000.2 mm 2 m/s1014.4 hPa77%98%0%
Суббота 14-11-2026
00:000.1 mm 1.2 m/s1014.7 hPa73%8%0%
06:000.1 mm 0.8 m/s1014.8 hPa75%0%0%
12:000.1 mm 0.6 m/s1015.2 hPa74%79%0%
18:000.3 mm 0.7 m/s1015.1 hPa73%91%0%
Воскресенье 15-11-2026
00:000.7 mm 1.4 m/s1014.8 hPa77%99%0%
06:000.5 mm 1.8 m/s1014.2 hPa77%98%0%
12:000.5 mm 1.7 m/s1013.4 hPa75%98%0%
18:000.4 mm 2.2 m/s1012.9 hPa76%95%0%
Понедельник 16-11-2026
00:000.3 mm 1.5 m/s1012.5 hPa77%90%0%
06:000.2 mm 1.4 m/s1011.9 hPa78%86%0%
12:00 mm 1.3 m/s1011.2 hPa77%96%0%
 

Песчанка - крупное комплексное золото-медное месторождение в пределах Билибинского района Чукотского АО.

Строительство Баимского ГОК на базе месторождения меди, золота, серебра и молибдена медно-порфирового в Билибинском районе Чукотского автономного округа.

Баимский ГОК (Песчанка)

Баимский ГОК месторождение Песчанка

Прогноз погоды Баимский ГОК (Песчанка) норвежский сайт Чукотка

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.