Погода на Чукотке из Норвегии

аэропорт Баимская    Билибино    Билибинская АЭС    п.Черский    месторождение Купол    рудник Каральвеем   

Баимский ГОК ,

медно-порфировое месторождение Песчанка,
66.6° N, 164.58° E  518 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 2m/s

Световой день:

13 ч 21мин

06:15

19:36

Баимский ГОК ,

медно-порфировое месторождение Песчанка,
66.6° N, 164.58° E  518 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 2 m/s

Световой день:

13 ч 21мин

06:15

19:36

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Завтра
04:000 mm 2.2 m/s1011.4 hPa96%47%0%
05:000 mm 2.3 m/s1011.5 hPa96%8%0%
06:000 mm 2.3 m/s1011.7 hPa96%16%0%
07:000 mm 2.5 m/s1011.8 hPa95%17%0%
08:000 mm 3 m/s1012.3 hPa94%15%0%
09:000 mm 2.8 m/s1012.6 hPa91%23%0%
10:000 mm 2.8 m/s1012.7 hPa86%35%0%
11:000 mm 2.7 m/s1012.4 hPa79%70%0%
12:000 mm 2.4 m/s1012.1 hPa78%87%0%
13:000 mm 2.3 m/s1012.3 hPa78%67%0%
14:000 mm 2.4 m/s1011.9 hPa74%51%0%
15:000 mm 2.7 m/s1011.6 hPa70%51%0%
16:000 mm 3 m/s1011.4 hPa70%50%0%
17:000 mm 2.8 m/s1011.4 hPa73%38%0%
18:000 mm 2.3 m/s1011.6 hPa80%29%0%
19:000 mm 1.9 m/s1011.9 hPa90%22%0%
20:000 mm 1.7 m/s1012.1 hPa94%25%0%
21:000 mm 1.7.0 m/s1012.0 hPa95%32%0%
22:000 mm 1.5 m/s1011.8 hPa95%34%0%
23:000 mm 1.4 m/s1011.7 hPa95%23%0%
Среда 16-09-2026
00:000 mm 1.3 m/s1011.7 hPa95%31%0%
01:000 mm 1.3 m/s1011.6 hPa94%31%0%
02:000 mm 1.1 m/s1011.6 hPa94%31%0%
03:000 mm 1 m/s1011.5 hPa94%54%1%
04:000 mm 0.9 m/s1011.4 hPa95%95%4%
05:000 mm 0.8 m/s1011.4 hPa95%99%9%
06:000 mm 0.7 m/s1011.4 hPa95%100%14%
07:000 mm 0.5 m/s1011.4 hPa96%99%24%
08:000 mm 0.7 m/s1011.4 hPa96%84%27%
09:000 mm 0.8 m/s1011.2 hPa96%51%23%
10:000 mm 0.8 m/s1011.2 hPa95%77%5%
11:000 mm 1 m/s1011.1 hPa91%45%2%
12:000 mm 1.3.0 m/s1011.0 hPa88%41%1%
13:000 mm 1.4 m/s1010.8 hPa84%52%0%
14:000 mm 1.6 m/s1010.5 hPa79%45%0%
15:000 mm 1.8 m/s1010.4 hPa76%58%0%
16:000 mm 2 m/s1010.2 hPa77%82%0%
17:000 mm 2 m/s1010.1 hPa83%92%0%
18:000 mm 2.2 m/s1010.4 hPa90%98%0%
19:000 mm 2 m/s1010.9 hPa95%100%0%
20:000 mm 1.5 m/s1011.1 hPa99%99%12%
21:000 mm 1.7 m/s1011.4 hPa99%100%12%
22:000 mm 1.9 m/s1011.7 hPa99%99%11%
23:000 mm 1.7 m/s1011.8 hPa99%99%12%
Четверг 17-09-2026
00:000 mm 1.8 m/s1011.8 hPa99%99%12%
01:000 mm 1.9 m/s1011.9 hPa99%100%43%
02:000.2 mm 2.1 m/s1012.1 hPa99%100%43%
03:000.3 mm 2.3 m/s1012.5 hPa100%100%100%
04:000.3 mm 2.6 m/s1012.6 hPa99%100%23%
05:000.1 mm 2.7 m/s1012.7 hPa98%100%7%
06:000 mm 2.9 m/s1012.9 hPa99%100%45%
07:000 mm 3 m/s1013.2 hPa99%100%59%
08:000 mm 3 m/s1013.5 hPa97%99%6%
09:000 mm 3 m/s1013.8 hPa95%96%1%
10:000 mm 2.9.0 m/s1014.0 hPa94%92%0%
11:000 mm 2.6 m/s1014.2 hPa89%89%0%
12:000 mm 2.9 m/s1014.2 hPa80%79%0%
13:000 mm 3.2 m/s1014.2 hPa73%45%0%
14:000 mm 3.2 m/s1014.4 hPa71%14%0%
15:000 mm 3.4 m/s1014.5 hPa71%4%0%
16:000 mm 3.2 m/s1014.5 hPa68%1%0%
17:000 mm 3.2 m/s1014.6 hPa70%0%0%
18:000.1 mm 3.3 m/s1014.9 hPa77%2%0%
Пятница 18-09-2026
00:001.3 mm 2 m/s1017.9 hPa84%16%0%
06:000.2 mm 2.8.0 m/s1020.0 hPa98%64%0%
12:000.2 mm 3.2 m/s1022.4 hPa76%2%0%
18:000.6 mm 3.3 m/s1024.2 hPa81%97%0%
Суббота 19-09-2026
00:001.1 mm 2.3 m/s1026.3 hPa97%71%0%
06:000.3 mm 1.8 m/s1026.8 hPa94%27%0%
12:000 mm 1.3 m/s1025.6 hPa70%0%0%
18:000 mm 1 m/s1022.1 hPa67%0%0%
Воскресенье 20-09-2026
00:000 mm 0.7 m/s1020.7 hPa90%0%0%
06:000 mm 1 m/s1018.6 hPa78%0%0%
12:000 mm 3.1 m/s1017.9 hPa66%60%0%
18:000.4 mm 2.6 m/s1016.8 hPa67%63%0%
Понедельник 21-09-2026
00:001.1 mm 3.8 m/s1016.6 hPa87%98%0%
06:001.1 mm 4.5 m/s1015.5 hPa97%100%0%
12:001.3 mm 4.8 m/s1015.4 hPa93%96%0%
18:001.3 mm 3.8 m/s1015.4 hPa99%60%0%
Вторник 22-09-2026
00:002.6 mm 5.6 m/s1013.3 hPa93%100%0%
06:000.5 mm 5.6 m/s1010.9 hPa94%50%0%
12:001.6 mm 4.7 m/s1009.8 hPa96%29%0%
18:002.3 mm 5.1 m/s1009.7 hPa95%100%0%
Среда 23-09-2026
00:003 mm 5.1 m/s1008.9 hPa95%100%0%
06:002.9 mm 5.4 m/s1008.3 hPa96%100%0%
12:002.4 mm 4.6 m/s1008.6 hPa95%100%0%
18:002.5 mm 4.9 m/s1008.6 hPa95%100%0%
Четверг 24-09-2026
00:001.3 mm 4.3 m/s1008.7 hPa98%52%0%
06:001 mm 4.2 m/s1008.5 hPa97%77%0%
12:00 mm 4.2 m/s1009.4 hPa86%12%0%
 

Песчанка - крупное комплексное золото-медное месторождение в пределах Билибинского района Чукотского АО.

Строительство Баимского ГОК на базе месторождения меди, золота, серебра и молибдена медно-порфирового в Билибинском районе Чукотского автономного округа.

Баимский ГОК (Песчанка)

Баимский ГОК месторождение Песчанка

Прогноз погоды Баимский ГОК (Песчанка) норвежский сайт Чукотка

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.