ГОК Агинский Асачинское местор. Озерновское местор. Аметистовое местор. рудник Бараньевский
Кумроч,
золото-серебряное месторождение Усть-Камчатский район,
55.7° N, 161.25° E 763 m
Погода на ближайший час
-0°
Световой день:
11 ч 32мин07:39
19:11
Кумроч,
золото-серебряное месторождение Усть-Камчатский район,
55.7° N, 161.25° E 763 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 32мин07:39
19:11
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.7 hPa | 70% | 76% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.5 hPa | 71% | 85% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.4 hPa | 76% | 88% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.3 hPa | 82% | 63% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.5 hPa | 90% | 35% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.5 hPa | 97% | 32% | 63% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1040.1 hPa | 97% | 19% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1040.0 hPa | 95% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1040.1 hPa | 86% | 7% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.2 hPa | 82% | 9% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1040.0 hPa | 81% | 21% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.4 hPa | 79% | 27% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.3 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.8 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.7 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.4 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1038.3 hPa | 80% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.9 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.2 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.5 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1040.6 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1040.5 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1040.5 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1040.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1040.0 hPa | 95% | 0% | 66% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.2 hPa | 96% | 0% | 91% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.2 hPa | 96% | 9% | 95% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1039.8 hPa | 95% | 27% | 71% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.7 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1039.6 hPa | 84% | 0% | 1% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1039.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1039.5 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1039.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1039.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1038.7 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1039.2 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1039.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1039.4 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.4 hPa | 54% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1039.4 hPa | 57% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1039.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1038.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1038.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1037.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1037.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.6 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.8 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1036.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1036.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.9 hPa | 78% | 79% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.6 hPa | 69% | 22% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1033.5 hPa | 90% | 19% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1033.8 hPa | 94% | 95% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.8 hPa | 77% | 46% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1028.0 hPa | 78% | 14% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1026.6 hPa | 85% | 28% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1024.1 hPa | 97% | 10% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.4 m/s | 1022.7 hPa | 98% | 48% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 4.5 mm | 2.5 m/s | 1020.3 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.8 mm | 1.1 m/s | 1018.8 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.1 m/s | 1016.9 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 2 mm | 0.8 m/s | 1015.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 7.5 mm | 1 m/s | 1014.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 10.2 mm | 2.1 m/s | 1014.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 7.3 mm | 3.3 m/s | 1010.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.7 mm | 3.4 m/s | 1009.3 hPa | 91% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 2.6 mm | 2.9 m/s | 1007.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.5 mm | 2 m/s | 1008.7 hPa | 89% | 19% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 2.4 mm | 2.6 m/s | 1008.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | mm | 5.6 m/s | 1010.9 hPa | 89% | 30% | 0% | ||
ГОК Кумроч золото-серебряных месторождение Усть-Камчатский район.











