ГОК Агинский Озерновское местор. Аметистовое местор. ГОК Кумроч рудник Бараньевский
Асачинское,
месторождение золото-серебряных руд, Елизовский район Камчатский край,
52.3° N, 158° E 253 m
Погода на ближайший час
0°
Световой день:
11 ч 36мин07:50
19:26
Асачинское,
месторождение золото-серебряных руд, Елизовский район Камчатский край,
52.3° N, 158° E 253 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 36мин07:50
19:26
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1037.1 hPa | 89% | 88% | 6% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1036.8 hPa | 88% | 33% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1036.5 hPa | 86% | 14% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1036.3 hPa | 83% | 10% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1036.0 hPa | 86% | 26% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1036.2 hPa | 92% | 29% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1036.4 hPa | 94% | 20% | 13% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1036.2 hPa | 95% | 32% | 18% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 7 m/s | 1036.2 hPa | 96% | 20% | 16% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.8 m/s | 1036.1 hPa | 96% | 28% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1036.1 hPa | 95% | 26% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.5 m/s | 1035.6 hPa | 93% | 34% | 3% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1035.5 hPa | 91% | 41% | 3% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.1 m/s | 1035.2 hPa | 91% | 24% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.7 mm | 6 m/s | 1034.9 hPa | 93% | 27% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1034.9 hPa | 94% | 34% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1035.1 hPa | 97% | 29% | 19% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1035.3 hPa | 96% | 19% | 27% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.3 m/s | 1035.5 hPa | 96% | 45% | 20% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.8 m/s | 1035.8 hPa | 94% | 38% | 15% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1036.1 hPa | 95% | 37% | 16% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.5 m/s | 1036.4 hPa | 92% | 33% | 11% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1036.5 hPa | 92% | 29% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1036.6 hPa | 92% | 45% | 14% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1036.3 hPa | 94% | 38% | 16% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1036.1 hPa | 93% | 43% | 13% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1035.8 hPa | 92% | 34% | 15% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1035.8 hPa | 95% | 38% | 9% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1036.2 hPa | 96% | 28% | 14% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1036.4 hPa | 97% | 25% | 48% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1036.8 hPa | 98% | 38% | 29% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1036.9 hPa | 99% | 39% | 26% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1036.9 hPa | 99% | 10% | 56% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1036.9 hPa | 99% | 1% | 55% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1036.8 hPa | 99% | 9% | 59% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.4 m/s | 1036.7 hPa | 98% | 9% | 46% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.3 m/s | 1036.6 hPa | 99% | 4% | 29% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1036.7 hPa | 99% | 7% | 59% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1036.7 hPa | 99% | 10% | 59% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1036.6 hPa | 99% | 7% | 59% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1036.6 hPa | 99% | 7% | 59% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1036.7 hPa | 99% | 6% | 59% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1037.0 hPa | 99% | 13% | 62% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1037.3 hPa | 99% | 15% | 66% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1037.3 hPa | 98% | 19% | 66% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1037.4 hPa | 98% | 27% | 59% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1037.3 hPa | 97% | 34% | 59% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1037.3 hPa | 91% | 37% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.9.0 m/s | 1037.0 hPa | 93% | 41% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1036.9 hPa | 95% | 41% | 9% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9.0 m/s | 1037.0 hPa | 95% | 40% | 17% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1037.1 hPa | 97% | 42% | 59% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 98% | 36% | 59% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1036.9 hPa | 99% | 23% | 59% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1037.2 hPa | 99% | 23% | 62% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1037.4 hPa | 99% | 27% | 59% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.9 m/s | 1037.4 hPa | 99% | 40% | 66% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.8 m/s | 1037.4 hPa | 99% | 44% | 61% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1037.2 hPa | 99% | 37% | 59% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1036.9 hPa | 100% | 19% | 61% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1036.6 hPa | 99% | 9% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 1036.4 hPa | 99% | 1% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5.0 m/s | 1036.0 hPa | 99% | 0% | 100% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.9 m/s | 1035.6 hPa | 99% | 0% | 99% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.7 m/s | 1035.2 hPa | 100% | 0% | 100% | ||
| 12:00 | ![]() | 2.5 mm | 5.8 m/s | 1034.4 hPa | 87% | 31% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 12.6 mm | 4.7 m/s | 1031.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 12.6 mm | 4.8 m/s | 1030.4 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 7.4 mm | 2.7 m/s | 1029.6 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 16.8 mm | 3.8 m/s | 1030.5 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 7.5 mm | 3.3 m/s | 1029.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 3.5 mm | 4.4 m/s | 1030.7 hPa | 98% | 24% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 99% | 59% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.7 mm | 6.3 m/s | 1029.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.3 m/s | 1027.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 2.5 mm | 4.8 m/s | 1026.1 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 3.2 mm | 5.1 m/s | 1022.7 hPa | 99% | 31% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 9.1 mm | 5.3 m/s | 1019.8 hPa | 98% | 19% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 17.3 mm | 4.7 m/s | 1015.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1013.9 hPa | 98% | 10% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1016.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1016.1 hPa | 59% | 79% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.8 hPa | 72% | 96% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 91% | 51% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.7 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1007.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 1005.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1006.9 hPa | 91% | 25% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1008.3 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.9 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1014.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
ГОК Асачинское месторождение золото-серебряных руд Елизовский район Камчатский край.Тревожное Зарево.










