Двойное - западное,
золото-серебряное месторождение в Чаунском районе,
67.7° N, 168.86° E 889 m
Погода на ближайший час
-20°
Световой день:
8 ч 10мин08:54
17:04
Двойное - западное,
золото-серебряное месторождение в Чаунском районе,
67.7° N, 168.86° E 889 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 10мин08:54
17:04
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.1 m/s | 1007.2 hPa | 78% | 100% | 58% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.8 m/s | 1006.1 hPa | 79% | 100% | 76% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.6 m/s | 1004.7 hPa | 78% | 100% | 56% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.5 m/s | 1003.2 hPa | 78% | 100% | 92% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1001.7 hPa | 79% | 100% | 76% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1000.8 hPa | 79% | 100% | 99% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1000.3 hPa | 77% | 100% | 95% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1000.1 hPa | 74% | 100% | 88% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1000.4 hPa | 75% | 100% | 100% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1000.3 hPa | 74% | 100% | 100% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 999.9 hPa | 73% | 100% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 999.4 hPa | 72% | 100% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 998.7 hPa | 72% | 100% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 998.1 hPa | 72% | 100% | 100% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 997.9 hPa | 72% | 92% | 100% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 998.0 hPa | 73% | 23% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 998.1 hPa | 73% | 63% | 100% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 998.3 hPa | 74% | 95% | 100% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 998.4 hPa | 75% | 100% | 100% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 998.4 hPa | 76% | 100% | 100% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 998.6 hPa | 76% | 100% | 100% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 998.8 hPa | 76% | 77% | 100% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 999.0 hPa | 76% | 99% | 100% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 999.2 hPa | 76% | 100% | 100% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1000.1 hPa | 75% | 97% | 100% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1001.0 hPa | 72% | 98% | 100% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.6 hPa | 72% | 95% | 100% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1002.3 hPa | 72% | 31% | 99% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1002.9 hPa | 73% | 86% | 98% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1003.7 hPa | 73% | 88% | 97% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1004.6 hPa | 73% | 91% | 99% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1005.2 hPa | 71% | 88% | 100% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1005.9 hPa | 70% | 75% | 100% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1006.6 hPa | 69% | 76% | 100% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1007.4 hPa | 69% | 73% | 100% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1008.1 hPa | 69% | 47% | 100% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1008.8 hPa | 69% | 53% | 100% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.3 hPa | 69% | 67% | 100% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 69% | 63% | 100% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1010.7 hPa | 68% | 76% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.3 hPa | 68% | 85% | 100% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 68% | 95% | 100% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.9 hPa | 69% | 58% | 100% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.8 hPa | 70% | 49% | 100% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.6 hPa | 71% | 56% | 100% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.2 hPa | 70% | 42% | 70% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.7 hPa | 70% | 48% | 91% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 71% | 28% | 70% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1016.4 hPa | 71% | 27% | 38% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.1 hPa | 72% | 95% | 36% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.8 hPa | 75% | 100% | 27% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.2 hPa | 77% | 100% | 9% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.7 hPa | 78% | 70% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.2 hPa | 82% | 82% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 83% | 48% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.6 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1020.9 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.5 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1021.5 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1021.1 hPa | 79% | 2% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.7 hPa | 79% | 7% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.6 hPa | 80% | 14% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.6 hPa | 82% | 27% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 7% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.0 m/s | 1026.0 hPa | 84% | 64% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 28% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.7 m/s | 1025.9 hPa | 86% | 46% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.3 mm | 5.2 m/s | 1021.9 hPa | 88% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.8 m/s | 1017.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1013.8 hPa | 92% | 16% | 0% | ||
| Воскресенье 22-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.4 mm | 1 m/s | 1011.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 2.1 mm | 1.9 m/s | 1009.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.8 m/s | 1009.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.4 m/s | 1010.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 23-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1014.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.4 m/s | 1019.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.9 m/s | 1029.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Вторник 24-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.1.0 m/s | 1035.0 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1038.6 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1040.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1041.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Среда 25-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1041.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1039.6 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.7 hPa | 68% | 73% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1031.3 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| Четверг 26-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 62% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1023.4 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1020.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1018.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Пятница 27-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | mm | 2.1 m/s | 1017.7 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
Крупное коренное золото-серебряное месторождение Двойное - западное в Чаунском районе.









