Двойное - западное,
золото-серебряное месторождение в Чаунском районе,
67.7° N, 168.86° E 889 m
Погода на ближайший час




Световой день:
19 ч 43мин02:51
22:34
Двойное - западное,
золото-серебряное месторождение в Чаунском районе,
67.7° N, 168.86° E 889 m
Погода на ближайший час




Световой день:
19 ч 43мин02:51
22:34
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.9 hPa | 80% | 6% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 16% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.2 hPa | 79% | 29% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1015.0 hPa | 76% | 63% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.7 hPa | 75% | 86% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.6 hPa | 74% | 83% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.4 hPa | 74% | 64% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.2 hPa | 75% | 38% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.1 hPa | 77% | 10% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.2 hPa | 77% | 12% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.2 hPa | 73% | 10% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.1 hPa | 71% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.1 hPa | 70% | 12% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.1 hPa | 70% | 56% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 69% | 90% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.8 hPa | 68% | 85% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.6 hPa | 67% | 96% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.3 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.2 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 72% | 96% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.8 hPa | 74% | 87% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.7 hPa | 77% | 84% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.7 hPa | 81% | 77% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.8 hPa | 86% | 81% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.8 hPa | 89% | 82% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.9 hPa | 92% | 78% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.8 hPa | 93% | 98% | 0% | ||
Четверг 15-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1012.4 hPa | 93% | 95% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 93% | 94% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.9 hPa | 92% | 97% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.8 hPa | 89% | 84% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 11% | 6% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.8 hPa | 92% | 0% | 55% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.6 hPa | 91% | 0% | 63% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.6 hPa | 89% | 0% | 47% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 88% | 0% | 22% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.1 hPa | 84% | 0% | 28% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.2 hPa | 83% | 0% | 16% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1011.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.3 hPa | 93% | 0% | 34% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.2 hPa | 90% | 0% | 34% | ||
Пятница 16-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.9 hPa | 86% | 0% | 24% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1010.3 hPa | 81% | 0% | 11% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.8 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1008.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1005.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Суббота 17-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1005.2 hPa | 96% | 31% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1004.2 hPa | 95% | 28% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1003.5 hPa | 89% | 41% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1003.3 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 18-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1004.6 hPa | 98% | 73% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.3 mm | 2 m/s | 1006.9 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.1 m/s | 1010.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1014.1 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.8 mm | 3 m/s | 1018.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.8 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.5 hPa | 92% | 39% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.6 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.6 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.4 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.7 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.7 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | mm | 0.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
Крупное коренное золото-серебряное месторождение Двойное - западное в Чаунском районе.