Двойное,
золото-серебряное месторождение в Чаунском районе,
67.6° N, 169.2° E 1029 m
Погода на ближайший час




Световой день:
19 ч 44мин02:49
22:33
Двойное,
золото-серебряное месторождение в Чаунском районе,
67.6° N, 169.2° E 1029 m
Погода на ближайший час




Световой день:
19 ч 44мин02:49
22:33
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.2 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.1 hPa | 80% | 42% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.4 hPa | 81% | 63% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.4 hPa | 81% | 56% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1015.3 hPa | 80% | 72% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.9 hPa | 80% | 70% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.8 hPa | 79% | 59% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1014.5 hPa | 78% | 44% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.3 hPa | 78% | 35% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.2 hPa | 79% | 38% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.4 hPa | 79% | 44% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1014.5 hPa | 77% | 6% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.4 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.4 hPa | 71% | 14% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1014.2 hPa | 70% | 85% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1014.0 hPa | 69% | 85% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1013.8 hPa | 68% | 93% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.6 hPa | 68% | 99% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.4 hPa | 69% | 97% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.2 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.8 hPa | 80% | 92% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.8 hPa | 84% | 66% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1012.8 hPa | 86% | 56% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.9 hPa | 91% | 45% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.8 hPa | 93% | 39% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.7 hPa | 96% | 66% | 13% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1012.6 hPa | 98% | 44% | 100% | ||
Четверг 15-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.4 hPa | 99% | 49% | 100% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1012.2 hPa | 99% | 78% | 85% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.2 hPa | 98% | 66% | 99% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1012.2 hPa | 97% | 40% | 100% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.4 hPa | 95% | 10% | 100% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.5 hPa | 96% | 0% | 100% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.7 hPa | 97% | 0% | 100% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.7 hPa | 97% | 0% | 100% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.1 hPa | 98% | 0% | 100% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1013.3 hPa | 97% | 0% | 98% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.1 hPa | 98% | 0% | 99% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.1 hPa | 96% | 0% | 89% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.1 hPa | 96% | 0% | 69% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 93% | 0% | 14% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.9 hPa | 92% | 0% | 9% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.9 hPa | 94% | 0% | 13% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.9 hPa | 93% | 0% | 15% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.8 hPa | 95% | 0% | 16% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.7 hPa | 96% | 0% | 19% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.8 hPa | 99% | 0% | 95% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.8 hPa | 98% | 0% | 92% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 0% | 98% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.2 hPa | 97% | 0% | 98% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 97% | 0% | 99% | ||
Пятница 16-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.7 hPa | 97% | 0% | 98% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1011.2 hPa | 96% | 0% | 98% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.6 hPa | 96% | 0% | 97% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.4 hPa | 95% | 0% | 95% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1010.3 hPa | 95% | 0% | 56% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1009.9 hPa | 95% | 0% | 54% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.3 hPa | 94% | 0% | 20% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1006.6 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
Суббота 17-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.8 hPa | 97% | 4% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.1 hPa | 98% | 16% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.3 hPa | 97% | 75% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1003.9 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
Воскресенье 18-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.1 hPa | 99% | 49% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1006.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.7 m/s | 1010.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1013.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
Понедельник 19-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 1 mm | 2.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.6 m/s | 1021.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.5 hPa | 98% | 73% | 0% | ||
Вторник 20-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.7 hPa | 97% | 9% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.2 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
Среда 21-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.6 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1025.9 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1025.9 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
Четверг 22-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.9 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.1 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1029.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Пятница 23-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1030.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Крупное коренное золото-серебряное месторождение Двойное в Чаунском районе.