Двойное,
золото-серебряное месторождение в Чаунском районе,
67.6° N, 169.2° E 1029 m
Погода на ближайший час
15°
Световой день:
18 ч 17мин03:38
21:55
Двойное,
золото-серебряное месторождение в Чаунском районе,
67.6° N, 169.2° E 1029 m
Погода на ближайший час
Световой день:
18 ч 17мин03:38
21:55
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1020.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1020.2 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.9 hPa | 82% | 19% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.7 hPa | 84% | 40% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1019.5 hPa | 85% | 8% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1018.8 hPa | 84% | 27% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 21% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1017.8 hPa | 79% | 51% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.9 m/s | 1017.6 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.8 m/s | 1017.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1017.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 1016.7 hPa | 84% | 81% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.4 m/s | 1016.3 hPa | 86% | 83% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 1 mm | 7.9 m/s | 1015.7 hPa | 92% | 89% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.1 mm | 7.8 m/s | 1015.6 hPa | 96% | 86% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.2 mm | 8.1 m/s | 1015.5 hPa | 97% | 92% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 8.2 m/s | 1015.1 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.3 m/s | 1014.6 hPa | 99% | 99% | 77% | ||
| 23:00 | ![]() | 2.6 mm | 8.3 m/s | 1014.1 hPa | 98% | 99% | 1% | ||
| Вторник 11-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.9 mm | 8.1 m/s | 1013.4 hPa | 99% | 94% | 77% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.9 mm | 7.6 m/s | 1012.7 hPa | 99% | 100% | 65% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 99% | 100% | 76% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 7.4 m/s | 1011.3 hPa | 99% | 99% | 80% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.5 mm | 6.8 m/s | 1010.6 hPa | 99% | 98% | 79% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.9 m/s | 1010.3 hPa | 99% | 99% | 76% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.2 hPa | 99% | 74% | 83% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1010.0 hPa | 99% | 84% | 96% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.9 hPa | 99% | 57% | 94% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1009.8 hPa | 99% | 6% | 95% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1009.7 hPa | 99% | 2% | 77% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1009.6 hPa | 96% | 1% | 13% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1008.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1007.6 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1007.4 hPa | 65% | 19% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1007.2 hPa | 66% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.1 hPa | 67% | 11% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1007.2 hPa | 70% | 78% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1007.2 hPa | 74% | 48% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1007.7 hPa | 80% | 79% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1007.7 hPa | 88% | 70% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.5 m/s | 1007.9 hPa | 93% | 78% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1008.2 hPa | 95% | 92% | 0% | ||
| Среда 12-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.1 hPa | 97% | 63% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1007.8 hPa | 99% | 100% | 72% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1007.4 hPa | 98% | 88% | 44% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1007.7 hPa | 98% | 58% | 27% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1007.9 hPa | 98% | 63% | 75% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1008.2 hPa | 96% | 44% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.9 mm | 2.7 m/s | 1008.6 hPa | 95% | 82% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 2.4 mm | 4.1 m/s | 1008.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3.0 m/s | 1010.0 hPa | 83% | 66% | 0% | ||
| Четверг 13-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.9 hPa | 100% | 6% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.7 hPa | 99% | 8% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1008.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1006.4 hPa | 66% | 40% | 0% | ||
| Пятница 14-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1005.8 hPa | 99% | 38% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.5 m/s | 1003.7 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.9 m/s | 1002.1 hPa | 95% | 12% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 2.2 mm | 6.3 m/s | 998.8 hPa | 89% | 91% | 0% | ||
| Суббота 15-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.0 m/s | 997.0 hPa | 99% | 91% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1 mm | 3.7 m/s | 993.5 hPa | 99% | 11% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.9 m/s | 993.6 hPa | 94% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 6.1 mm | 1.4 m/s | 993.3 hPa | 84% | 23% | 0% | ||
| Воскресенье 16-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 5.9 mm | 2.4 m/s | 996.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.3 m/s | 999.6 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1001.9 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7.0 m/s | 1004.0 hPa | 85% | 71% | 0% | ||
| Понедельник 17-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1005.1 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1004.4 hPa | 98% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1003.7 hPa | 86% | 63% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.4 m/s | 1004.5 hPa | 90% | 98% | 0% | ||
| Вторник 18-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.8.0 m/s | 1006.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1007.5 hPa | 98% | 96% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1009.1 hPa | 86% | 58% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1009.8 hPa | 76% | 18% | 0% | ||
| Среда 19-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | mm | 1.1 m/s | 1012.3 hPa | 94% | 20% | 0% | ||
Крупное коренное золото-серебряное месторождение Двойное в Чаунском районе.















