Дальний,
бывший посёлок в Билибинском районе,
67.6° N, 160.76° E 199 m
Погода на ближайший час
-3°
Световой день:
0 ч 27мин12:57
13:24
Дальний,
бывший посёлок в Билибинском районе,
67.6° N, 160.76° E 199 m
Погода на ближайший час
Световой день:
0 ч 27мин12:57
13:24
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1014.4 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1014.5 hPa | 74% | 1% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1014.6 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1014.4 hPa | 69% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 71% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1015.9 hPa | 72% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1016.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1017.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1017.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1017.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1018.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1018.8 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1019.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1020.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1020.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| Вторник 16-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1021.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1022.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1023.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.7 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1030.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1030.7 hPa | 72% | 23% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.9 hPa | 73% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1030.9 hPa | 73% | 7% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1031.4 hPa | 71% | 1% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 68% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.7 hPa | 63% | 14% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1033.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1033.3 hPa | 75% | 2% | 5% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 81% | 0% | 4% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1033.4 hPa | 84% | 61% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1033.4 hPa | 83% | 6% | 7% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.8 hPa | 86% | 1% | 4% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1034.2 hPa | 82% | 31% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1033.8 hPa | 82% | 2% | 2% | ||
| Среда 17-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.6 hPa | 83% | 9% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1033.6 hPa | 82% | 27% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1033.0 hPa | 82% | 48% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.6 hPa | 81% | 33% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1031.8 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.2 hPa | 76% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.7 hPa | 74% | 4% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1030.1 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1029.7 hPa | 76% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.1 hPa | 77% | 94% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.3 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1027.3 hPa | 71% | 32% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.9 hPa | 72% | 30% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1024.7 hPa | 74% | 8% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.9 hPa | 73% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.2 hPa | 72% | 12% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1021.2 hPa | 71% | 97% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1020.1 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1018.9 hPa | 74% | 100% | 3% | ||
| Четверг 18-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.9 m/s | 1012.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1010.1 hPa | 93% | 83% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.5 mm | 0.8 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 88% | 0% | ||
| Пятница 19-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 0 m/s | 1013.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 81% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.2 m/s | 1013.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1014.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Суббота 20-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1022.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1023.6 hPa | 83% | 4% | 0% | ||
| Воскресенье 21-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1021.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1021.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1023.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.2 hPa | 78% | 30% | 0% | ||
| Понедельник 22-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1024.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1021.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1019.5 hPa | 80% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1019.0 hPa | 74% | 20% | 0% | ||
| Вторник 23-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1020.8 hPa | 83% | 8% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1022.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1024.1 hPa | 84% | 28% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1025.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Среда 24-12-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.1 m/s | 1026.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1 m/s | 1027.8 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | mm | 0 m/s | 1029.1 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
Бывший посёлок городского типа Дальний в Билибинском районе.








