Клён,
золото-серебряное месторождение в пределах Билибинского района,
67.2° N, 161.34° E 191 m
Погода на ближайший час
-4°
Световой день:
11 ч 12мин07:49
19:01
Клён,
золото-серебряное месторождение в пределах Билибинского района,
67.2° N, 161.34° E 191 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 12мин07:49
19:01
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1022.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1022.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1022.2 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1022.2 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.0 m/s | 1024.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.7 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1028.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1031.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.2 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.8 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.5 hPa | 79% | 3% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.3 hPa | 78% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.4 hPa | 79% | 13% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1033.0 hPa | 71% | 28% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.4 hPa | 62% | 11% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1030.4 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.6 hPa | 53% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.6 hPa | 53% | 63% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.6 hPa | 55% | 84% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.7 hPa | 52% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.9 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.6 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1028.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1029.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1030.7 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1031.3 hPa | 68% | 48% | 0% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1032.2 hPa | 69% | 32% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1033.1 hPa | 71% | 48% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.8 hPa | 72% | 77% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1034.7 hPa | 74% | 91% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1035.0 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.3 hPa | 78% | 94% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.9 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.5 hPa | 82% | 89% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.1 hPa | 82% | 78% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.4 hPa | 80% | 76% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1037.7 hPa | 72% | 66% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1037.9 hPa | 62% | 13% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1038.1 hPa | 54% | 5% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1038.2 hPa | 50% | 16% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1038.1 hPa | 48% | 36% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1037.8 hPa | 48% | 34% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.7 hPa | 48% | 24% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.8 hPa | 52% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.4 hPa | 67% | 4% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1039.3 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.9 hPa | 85% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.2 hPa | 84% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1040.3 hPa | 85% | 15% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1040.1 hPa | 87% | 16% | 8% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1039.8 hPa | 87% | 31% | 23% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1037.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1034.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.6 hPa | 67% | 41% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1035.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1037.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1033.8 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1031.4 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.5 hPa | 59% | 53% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.2 hPa | 69% | 97% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 87% | 8% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.5 hPa | 74% | 63% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1023.8 hPa | 96% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1022.1 hPa | 79% | 70% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1019.1 hPa | 76% | 97% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1018.7 hPa | 94% | 63% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1018.0 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.5 hPa | 66% | 9% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.7 hPa | 89% | 26% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.4 hPa | 91% | 5% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1014.9 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1013.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | mm | 1.9 m/s | 1014.5 hPa | 88% | 14% | 0% | ||
Коренное золото-серебряное месторождение Клён в пределах Билибинского района. Ближайшими населёнными пунктами к месторождению являются заброшенные горняцкие поселки Мандриково и Дальний.







