Заозёрный,
посёлок ,
53° N, 158.79° E 11 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
8 ч 2мин09:32
17:34
Заозёрный,
посёлок ,
53° N, 158.79° E 11 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 2мин09:32
17:34
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1011.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.1 hPa | 82% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1014.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1014.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1014.3 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 9.3 m/s | 1014.6 hPa | 76% | 31% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.5 m/s | 1014.2 hPa | 80% | 94% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1012.9 hPa | 88% | 13% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.3 mm | 10.4 m/s | 1012.5 hPa | 88% | 44% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.2 mm | 13 m/s | 1012.3 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 13.8 m/s | 1012.2 hPa | 87% | 94% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 14.8 m/s | 1012.2 hPa | 86% | 77% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 14.7 m/s | 1011.9 hPa | 85% | 59% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 14.8 m/s | 1011.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 15.5 m/s | 1011.1 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 16.8 m/s | 1010.6 hPa | 86% | 70% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 17.5 m/s | 1010.1 hPa | 87% | 92% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 18.3 m/s | 1009.4 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 19.1 m/s | 1008.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 18.1 m/s | 1007.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 17.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 19.4 m/s | 1006.1 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 1.2 mm | 19 m/s | 1005.1 hPa | 88% | 100% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 2.3 mm | 20.6 m/s | 1004.5 hPa | 90% | 100% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.5 mm | 16.2 m/s | 1005.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.9 mm | 15.2 m/s | 1005.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 15.6 m/s | 1006.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.9 mm | 15.7 m/s | 1006.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 16.2 m/s | 1006.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.1 mm | 15.9 m/s | 1006.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1 mm | 15.3 m/s | 1006.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 1.5 mm | 15.9 m/s | 1006.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2 mm | 16.7 m/s | 1006.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.8 mm | 17.3 m/s | 1006.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.1 mm | 16.8 m/s | 1006.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.9 mm | 17.6 m/s | 1007.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 1.6 mm | 18.6 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.2 mm | 18 m/s | 1008.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 18.8 m/s | 1008.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 1.2 mm | 18.3 m/s | 1009.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.7 mm | 17.7 m/s | 1010.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.3 mm | 16.9 m/s | 1011.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.4 mm | 16.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 15.9 m/s | 1012.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 16 m/s | 1013.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 15.2 m/s | 1013.8 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 14.6 m/s | 1014.4 hPa | 79% | 96% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 14.6 m/s | 1015.2 hPa | 74% | 64% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 13.3 m/s | 1016.1 hPa | 78% | 72% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 12.9 m/s | 1016.6 hPa | 78% | 51% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 12.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 78% | 15% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1017.8 hPa | 76% | 18% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 12 m/s | 1018.2 hPa | 76% | 57% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 11.6 m/s | 1018.5 hPa | 74% | 70% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.9 m/s | 1018.6 hPa | 73% | 91% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.8 mm | 11.3 m/s | 1018.8 hPa | 73% | 95% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1018.8 hPa | 75% | 94% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1018.7 hPa | 75% | 94% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 11.0 m/s | 1019.0 hPa | 76% | 89% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 9.8 m/s | 1019.4 hPa | 77% | 92% | 0% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1019.1 hPa | 74% | 36% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1016.9 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1015.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.8 m/s | 1014.7 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1015.3 hPa | 81% | 82% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1013.5 hPa | 74% | 86% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1013.9 hPa | 67% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 74% | 63% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.5 hPa | 70% | 51% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1009.6 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.1 hPa | 67% | 65% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1009.4 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1007.8 hPa | 65% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.5 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1002.7 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1001.3 hPa | 73% | 11% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 998.3 hPa | 68% | 72% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 996.1 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 992.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 990.5 hPa | 76% | 97% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 988.9 hPa | 79% | 57% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 989.4 hPa | 68% | 47% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 990.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 991.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 992.3 hPa | 78% | 16% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | mm | 3.4 m/s | 993.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||

Посёлок Заозёрный в Камчатском крае подчинён городу Петропавловску-Камчатскому.











