Мутновский ,
действующий вулкан в южной части полуострова Камчатка,
52.4° N, 158.2° E 2148 m
Погода на ближайший час
-4°
-4°
0 mm
4m/s
Световой день:
12 ч 20мин07:10
19:30
Мутновский ,
действующий вулкан в южной части полуострова Камчатка,
52.4° N, 158.2° E 2148 m
Погода на ближайший час
-4° 0 mm 4 m/sСветовой день:
12 ч 20мин07:10
19:30
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0 mm | 3 m/s | 999.6 hPa | 86% | 17% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 999.0 hPa | 86% | 9% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 998.7 hPa | 86% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 997.9 hPa | 85% | 0% | 6% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 997.6 hPa | 90% | 3% | 25% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 997.1 hPa | 92% | 0% | 44% | |||
05:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 996.5 hPa | 90% | 0% | 20% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 996.2 hPa | 86% | 2% | 31% | |||
07:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 995.8 hPa | 85% | 2% | 20% | |||
08:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 995.2 hPa | 87% | 5% | 3% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 994.4 hPa | 77% | 10% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 995.3 hPa | 79% | 100% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 994.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 994.4 hPa | 81% | 42% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 994.0 hPa | 81% | 16% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 993.8 hPa | 81% | 33% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4 m/s | 993.7 hPa | 78% | 58% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 993.9 hPa | 78% | 64% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 993.9 hPa | 78% | 48% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 994.7 hPa | 80% | 85% | 0% | |||
19:00 | 0.4 mm | 1.8 m/s | 995.7 hPa | 84% | 88% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 996.8 hPa | 88% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 997.7 hPa | 88% | 47% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 998.5 hPa | 86% | 63% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 999.1 hPa | 87% | 58% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 999.6 hPa | 90% | 68% | 8% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1000.3 hPa | 94% | 31% | 26% | |||
02:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 96% | 18% | 42% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1001.7 hPa | 98% | 27% | 10% | |||
04:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1002.2 hPa | 97% | 38% | 41% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1002.8 hPa | 98% | 47% | 63% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1003.5 hPa | 98% | 40% | 61% | |||
07:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1004.4 hPa | 97% | 27% | 67% | |||
08:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1005.1 hPa | 97% | 41% | 77% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.7 hPa | 95% | 77% | 64% | |||
10:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.2 hPa | 89% | 88% | 35% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.8 hPa | 82% | 91% | 31% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.3 hPa | 77% | 77% | 3% | |||
13:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1007.6 hPa | 72% | 35% | 4% | |||
14:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1007.6 hPa | 66% | 9% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.7 hPa | 64% | 11% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1008.0 hPa | 65% | 11% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1008.8 hPa | 69% | 6% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1009.4 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1010.3 hPa | 78% | 2% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1011.2 hPa | 82% | 5% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1011.8 hPa | 84% | 24% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.4 hPa | 85% | 28% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.9 hPa | 87% | 27% | 6% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.2 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.5 hPa | 88% | 2% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.8 hPa | 89% | 6% | 26% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.7 hPa | 89% | 5% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.7 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1014.0 hPa | 88% | 0% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.8 hPa | 87% | 0% | 6% | |||
09:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 83% | 0% | 5% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1015.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1015.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.8 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.2 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.8 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.6 hPa | 76% | 96% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1017.3 hPa | 79% | 88% | 0% | |||
Четверг 26-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.7 hPa | 99% | 46% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.9 hPa | 40% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.1 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
Пятница 27-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1022.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.3 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1022.7 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.4 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
Суббота 28-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1023.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.1 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1022.4 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.8 hPa | 67% | 23% | 0% | |||
Воскресенье 29-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1023.3 hPa | 73% | 56% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1023.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1024.6 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1023.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
Понедельник 30-09-2024 | |||||||||
00:00 | mm | 2.5 m/s | 1025.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Погода на Мутновском вулкане Камчатка 10 дней, 7 дней, Камчатский край, на неделю почасовой точный прогноз погоды на неделю по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Действующий вулкан Мутно́вская сопка (вулкан Мутно́вский в южной части полуострова Камчатк состоит из нескольких конусов, слившихся в единый массив.