Ванкарем ,
село в Иультинском районе Чукотского автономного округа,
67.8° N, 175.83° W 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 47мин02:48
20:35
Ванкарем ,
село в Иультинском районе Чукотского автономного округа,
67.8° N, 175.83° W 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 47мин02:48
20:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1017.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1017.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1017.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 0% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1017.5 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1017.7 hPa | 82% | 0% | 41% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1017.7 hPa | 82% | 0% | 60% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 0% | 40% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1017.4 hPa | 84% | 0% | 23% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1017.4 hPa | 82% | 0% | 7% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1017.4 hPa | 83% | 0% | 13% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1017.5 hPa | 83% | 0% | 14% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1017.6 hPa | 83% | 0% | 27% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1017.9 hPa | 83% | 0% | 31% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1018.1 hPa | 82% | 0% | 30% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1018.3 hPa | 82% | 0% | 31% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1018.3 hPa | 81% | 0% | 28% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1018.3 hPa | 81% | 0% | 20% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1018.3 hPa | 80% | 0% | 15% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1018.3 hPa | 81% | 0% | 17% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 0% | 14% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 9.9 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 0% | 13% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 10.3 m/s | 1018.5 hPa | 81% | 0% | 15% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1018.4 hPa | 81% | 0% | 13% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 0% | 13% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 0% | 16% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 11 m/s | 1018.1 hPa | 81% | 0% | 18% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1018.1 hPa | 80% | 0% | 24% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 10.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 78% | 0% | 26% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1017.8 hPa | 77% | 0% | 16% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1017.6 hPa | 77% | 0% | 13% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1017.6 hPa | 78% | 0% | 17% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1017.3 hPa | 78% | 0% | 14% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1016.9 hPa | 78% | 0% | 31% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1016.7 hPa | 78% | 0% | 27% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1016.8 hPa | 78% | 0% | 23% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1016.6 hPa | 79% | 0% | 21% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 24% | 24% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1016.5 hPa | 83% | 98% | 24% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1016.4 hPa | 84% | 97% | 31% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1016.4 hPa | 84% | 93% | 26% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1016.4 hPa | 84% | 46% | 23% | ||
Пятница 02-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1016.3 hPa | 84% | 77% | 25% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 99% | 27% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1015.9 hPa | 85% | 98% | 27% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1015.6 hPa | 84% | 85% | 23% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1015.4 hPa | 83% | 87% | 21% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1015.2 hPa | 83% | 52% | 16% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1015.1 hPa | 82% | 36% | 25% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1015.1 hPa | 81% | 49% | 23% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 9.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 39% | 41% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1014.9 hPa | 81% | 3% | 48% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1014.8 hPa | 81% | 0% | 42% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1014.7 hPa | 81% | 0% | 41% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1014.5 hPa | 81% | 0% | 35% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1014.4 hPa | 82% | 0% | 35% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1014.3 hPa | 82% | 0% | 40% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1014.2 hPa | 83% | 0% | 41% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 9.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 83% | 0% | 30% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 84% | 0% | 36% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 8.8 m/s | 1013.8 hPa | 85% | 0% | 42% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.9 m/s | 1013.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.2 m/s | 1012.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1012.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.4 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.5 m/s | 1012.5 hPa | 87% | 92% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.8 mm | 11.7 m/s | 1012.4 hPa | 85% | 79% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.6 mm | 13.1 m/s | 1011.7 hPa | 88% | 41% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.5 mm | 11.3 m/s | 1012.6 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
Понедельник 05-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.5 mm | 10.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.7 mm | 10 m/s | 1014.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.4 m/s | 1016.3 hPa | 90% | 11% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.8 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 17% | 0% | ||
Вторник 06-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.2 m/s | 1019.3 hPa | 90% | 27% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.3 m/s | 1020.1 hPa | 89% | 98% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 12.9 m/s | 1021.3 hPa | 87% | 39% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.8 m/s | 1022.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Среда 07-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.1 m/s | 1023.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1024.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1023.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1022.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Четверг 08-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1021.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1021.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1020.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1020.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Пятница 09-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1020.9 hPa | 85% | 18% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.3 m/s | 1021.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | mm | 8.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
Погода Ванкарем Чукотка на неделю, на 10 дней, на 14 дней Норвежский почасовой прогноз погоды на русском YR.no
Cело Ванкарем в Иультинском районе Чукотского автономного округа расположено на правом берегу реки Амгуэма.