Усть-Белая,
село в Анадырском районе Чукотского автономного округа,
65.5° N, 173.28° E 11 m
Погода на ближайший час
-27°
-27°
0 mm
2m/s
Световой день:
3 ч 50мин10:23
14:13
Усть-Белая,
село в Анадырском районе Чукотского автономного округа,
65.5° N, 173.28° E 11 m
Погода на ближайший час
-27° 0 mm 2 m/sСветовой день:
3 ч 50мин10:23
14:13
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.3 hPa | 76% | 0% | 20% | |||
07:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 76% | 0% | 20% | |||
08:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.2 hPa | 76% | 0% | 15% | |||
09:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.5 hPa | 77% | 0% | 18% | |||
10:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.5 hPa | 77% | 0% | 33% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.4 hPa | 76% | 0% | 48% | |||
12:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.4 hPa | 75% | 0% | 56% | |||
13:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.2 hPa | 74% | 0% | 53% | |||
14:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.8 hPa | 74% | 0% | 43% | |||
15:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.6 hPa | 73% | 0% | 38% | |||
16:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.5 hPa | 74% | 0% | 40% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.7 hPa | 74% | 0% | 44% | |||
18:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.7 hPa | 75% | 0% | 42% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.6 hPa | 75% | 0% | 43% | |||
20:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.6 hPa | 74% | 0% | 40% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.4 hPa | 74% | 0% | 39% | |||
22:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.5 hPa | 74% | 0% | 41% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1014.5 hPa | 73% | 0% | 47% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.3 hPa | 73% | 0% | 50% | |||
01:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.8 hPa | 73% | 0% | 52% | |||
02:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.5 hPa | 73% | 0% | 53% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1013.3 hPa | 74% | 0% | 54% | |||
04:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.1 hPa | 74% | 0% | 56% | |||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.7 hPa | 74% | 0% | 55% | |||
06:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.4 hPa | 73% | 0% | 53% | |||
07:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.2 hPa | 73% | 0% | 51% | |||
08:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.9 hPa | 72% | 0% | 51% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.7 hPa | 73% | 0% | 50% | |||
10:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.4 hPa | 72% | 0% | 51% | |||
11:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.1 hPa | 73% | 0% | 53% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.8 hPa | 74% | 0% | 56% | |||
13:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.5 hPa | 74% | 0% | 57% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.3 hPa | 73% | 0% | 49% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.2 hPa | 73% | 27% | 48% | |||
16:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.1 hPa | 72% | 63% | 51% | |||
17:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.2 hPa | 72% | 6% | 51% | |||
18:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.1 hPa | 72% | 8% | 49% | |||
19:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.2 hPa | 72% | 6% | 51% | |||
20:00 | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1010.0 hPa | 71% | 35% | 50% | |||
21:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.1 hPa | 70% | 81% | 49% | |||
22:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.3 hPa | 70% | 52% | 48% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.1 hPa | 71% | 48% | 39% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.9 hPa | 71% | 96% | 10% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.9 hPa | 72% | 93% | 9% | |||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.7 hPa | 72% | 72% | 7% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.3 hPa | 72% | 69% | 6% | |||
04:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.2 hPa | 72% | 20% | 7% | |||
05:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.2 hPa | 71% | 8% | 7% | |||
06:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.3 hPa | 71% | 24% | 6% | |||
07:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.5 hPa | 71% | 84% | 6% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1009.4 hPa | 73% | 91% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.4 hPa | 74% | 93% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.4 hPa | 73% | 77% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.2 hPa | 73% | 58% | 1% | |||
12:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.2 hPa | 73% | 66% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1009.0 hPa | 71% | 92% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.7 hPa | 72% | 80% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.5 hPa | 74% | 49% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.5 hPa | 76% | 13% | 2% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1008.5 hPa | 76% | 2% | 2% | |||
18:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1008.4 hPa | 75% | 0% | 2% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1004.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1003.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1002.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1001.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 998.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 5.8.0 m/s | 997.0 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.7 mm | 6.3 m/s | 996.3 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.8 mm | 5.9 m/s | 997.3 hPa | 72% | 24% | 0% | |||
06:00 | 0.8 mm | 6.2 m/s | 996.8 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
12:00 | 1.6 mm | 6.2 m/s | 997.1 hPa | 72% | 100% | 0% | |||
18:00 | 1.3 mm | 5.5 m/s | 997.6 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.7 mm | 5.7 m/s | 999.3 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.6 mm | 4.6 m/s | 1000.9 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 4.0 m/s | 1003.0 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1004.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1005.5 hPa | 78% | 74% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 4.2 m/s | 1004.5 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.9 mm | 6.4 m/s | 1000.6 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
18:00 | 2.1 mm | 6.1 m/s | 996.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
00:00 | 2.2 mm | 6.2 m/s | 994.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
06:00 | 1.9 mm | 6.1 m/s | 993.4 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.6 mm | 5.5 m/s | 993.9 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 3.7 m/s | 994.8 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.4 mm | 2.8 m/s | 995.6 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 996.4 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
12:00 | mm | 4.3 m/s | 998.3 hPa | 73% | 98% | 0% | |||
Погода Усть-Белая Чукотка на неделю, на 10 дней, на 14 дней Норвежский почасовой прогноз погоды на русском YR.no
Село Усть-Белая в Анадырском районе Чукотского автономного округа на берегу реки Анадырь, напротив впадения р. Белой, на северном склоне горы Гынрырэтык .