Тополовое озеро,
Елизовский район Камчатский край,
52.8° N, 158.28° E 296 m
Погода на ближайший час
-9°
-9°
0 mm
6m/s
Световой день:
8 ч 32мин09:23
17:55
Тополовое озеро,
Елизовский район Камчатский край,
52.8° N, 158.28° E 296 m
Погода на ближайший час
-9° 0 mm 6 m/sСветовой день:
8 ч 32мин09:23
17:55
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1010.2 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1010.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1010.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5 m/s | 1011.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1011.4 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1011.2 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1010.9 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1010.8 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6 m/s | 1011.1 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.6 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1012.2 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1012.9 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1013.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.7 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.3 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1017.6 hPa | 78% | 0% | 5% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.1 hPa | 79% | 0% | 11% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.6 hPa | 80% | 0% | 23% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.1 hPa | 81% | 0% | 17% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1019.9 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.1 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.7 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.9 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.6 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1021.4 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1022.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.4 hPa | 76% | 4% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1022.8 hPa | 77% | 30% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 78% | 54% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.3 hPa | 79% | 53% | 0% | |||
Суббота 25-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1023.4 hPa | 80% | 58% | 1% | |||
01:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.5 hPa | 80% | 58% | 4% | |||
02:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1023.9 hPa | 80% | 37% | 4% | |||
03:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 78% | 25% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.3 hPa | 78% | 12% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4 m/s | 1024.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1025.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1027.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.9 hPa | 74% | 0% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.9 hPa | 74% | 0% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6 m/s | 1026.4 hPa | 69% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.5 hPa | 75% | 17% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1026.8 hPa | 78% | 16% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1027.3 hPa | 79% | 21% | 2% | |||
Воскресенье 26-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.5 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.4 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1030.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Понедельник 27-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1030.4 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1 m/s | 1028.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
Вторник 28-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1028.6 hPa | 56% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0.7 mm | 0.3 m/s | 1026.8 hPa | 65% | 92% | 0% | |||
12:00 | 2.9 mm | 0.3 m/s | 1026.8 hPa | 84% | 98% | 0% | |||
18:00 | 7.2 mm | 4.1 m/s | 1024.1 hPa | 93% | 99% | 0% | |||
Среда 29-01-2025 | |||||||||
00:00 | 14.8 mm | 7.6 m/s | 1019.7 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
06:00 | 23 mm | 6.4 m/s | 1013.8 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
12:00 | 25.6 mm | 6.5 m/s | 1007.4 hPa | 97% | 100% | 0% | |||
18:00 | 5.5 mm | 6.2 m/s | 1000.3 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
Четверг 30-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0.8 mm | 1.3 m/s | 1001.3 hPa | 99% | 2% | 0% | |||
06:00 | 9.2 mm | 2 m/s | 999.3 hPa | 96% | 99% | 0% | |||
12:00 | 5.5 mm | 4.1 m/s | 990.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 993.6 hPa | 76% | 61% | 0% | |||
Пятница 31-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 995.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 993.9 hPa | 87% | 11% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 993.5 hPa | 71% | 65% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 0.4 m/s | 991.8 hPa | 93% | 71% | 0% | |||
00:00 | 2.6 mm | 0.6 m/s | 992.1 hPa | 95% | 37% | 0% | |||
06:00 | 1.2 mm | 0.6 m/s | 991.5 hPa | 90% | 92% | 0% | |||
12:00 | mm | 0.1 m/s | 992.9 hPa | 85% | 65% | 0% | |||
Тополовое озеро Камчатка . Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Озеро расположено в семи километрах к северу от подножия Вилючинского вулкана. Западный берег озера образован древним лавовым потоком, благодаря которому возникло и само озеро. На реке, вытекающей из Тополового озера есть водопад