залив Шелихова,
залив Охотского моря,
59.8° N, 158° E 0 m
Погода на ближайший час
9°
9°
0 mm
9m/s
Световой день:
12 ч 26мин07:07
19:33
залив Шелихова,
залив Охотского моря,
59.8° N, 158° E 0 m
Погода на ближайший час
9° 0 mm 9 m/sСветовой день:
12 ч 26мин07:07
19:33
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1000.9 hPa | 86% | 18% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1000.8 hPa | 86% | 13% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1000.9 hPa | 86% | 6% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1000.6 hPa | 86% | 36% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 9 m/s | 1000.4 hPa | 87% | 81% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 9 m/s | 1000.3 hPa | 88% | 38% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1000.3 hPa | 89% | 37% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1000.2 hPa | 90% | 20% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1000.1 hPa | 90% | 23% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1000.0 hPa | 91% | 20% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 999.9 hPa | 91% | 23% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 999.9 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.8.0 m/s | 1000.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 999.8 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 999.7 hPa | 91% | 5% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 999.5 hPa | 91% | 3% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 999.4 hPa | 91% | 3% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 999.4 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 999.3 hPa | 91% | 11% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 999.4 hPa | 91% | 24% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 999.5 hPa | 91% | 18% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 999.8 hPa | 91% | 44% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.1 m/s | 999.7 hPa | 91% | 91% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 999.5 hPa | 90% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8 m/s | 999.6 hPa | 89% | 10% | 0% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7 m/s | 999.6 hPa | 89% | 5% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 999.9 hPa | 88% | 14% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1000.4 hPa | 90% | 4% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1000.6 hPa | 92% | 9% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1000.6 hPa | 91% | 24% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1000.8 hPa | 89% | 57% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1001.1 hPa | 91% | 22% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1001.8 hPa | 94% | 16% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 6.3 m/s | 1002.4 hPa | 98% | 93% | 29% | |||
09:00 | 0.6 mm | 7.1 m/s | 1002.9 hPa | 95% | 61% | 92% | |||
10:00 | 0.3 mm | 7.5 m/s | 1003.3 hPa | 95% | 95% | 2% | |||
11:00 | 0.1 mm | 6.8 m/s | 1003.7 hPa | 94% | 60% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7 m/s | 1004.2 hPa | 93% | 61% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1004.4 hPa | 95% | 68% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1004.8 hPa | 94% | 57% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1005.0 hPa | 94% | 52% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1005.3 hPa | 94% | 43% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.5 hPa | 94% | 25% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6 m/s | 1005.9 hPa | 93% | 27% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.3 hPa | 93% | 41% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1006.7 hPa | 93% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1006.9 hPa | 94% | 23% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6 m/s | 1007.2 hPa | 94% | 24% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1007.5 hPa | 94% | 24% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1007.7 hPa | 94% | 31% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.8 hPa | 93% | 31% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1007.9 hPa | 90% | 29% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1007.9 hPa | 90% | 22% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.9 hPa | 92% | 20% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1008.2 hPa | 92% | 84% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1008.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 6.9 m/s | 1008.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1008.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1009.2 hPa | 91% | 80% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1009.5 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1009.8 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1009.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 8.7 m/s | 1010.8 hPa | 87% | 29% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
00:00 | 1.4 mm | 9.5 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 8.4 m/s | 1008.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1008.4 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1008.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1009.1 hPa | 83% | 11% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 9.9 m/s | 1010.5 hPa | 67% | 5% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 1013.7 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1014.7 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
Четверг 26-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1016.6 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6 m/s | 1017.2 hPa | 53% | 23% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.9 hPa | 57% | 5% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.6 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Пятница 27-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4 m/s | 1017.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Суббота 28-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.6 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1016.4 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9 m/s | 1016.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 12.9 m/s | 1015.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 29-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 11.4 m/s | 1016.6 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1018.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1019.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 11.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Понедельник 30-09-2024 | |||||||||
00:00 | mm | 12.9 m/s | 1012.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
залив Шелихова международный аэропорт федерального значения[1] совместного базирования .Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Зали́в Ше́лихова — залив Охотского моря между побережьем Азии и основанием полуострова Камчатка. Своё название залив получил в честь Г. И. Шелихова. Прежнее название — Пенжинское море.