Айон,
село в Чаунском районе Чукотского автономного округа,
69.9° N, 167.99° E 4 m
Погода на ближайший час
-13°
-13°
0 mm
2m/s
Световой день:
6 ч 46мин09:08
15:54
Айон,
село в Чаунском районе Чукотского автономного округа,
69.9° N, 167.99° E 4 m
Погода на ближайший час
-13° 0 mm 2 m/sСветовой день:
6 ч 46мин09:08
15:54
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3 m/s | 1020.3 hPa | 92% | 0% | 99% | |||
01:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.8 hPa | 93% | 0% | 100% | |||
02:00 | 0 mm | 6 m/s | 1019.3 hPa | 93% | 0% | 85% | |||
03:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1019.3 hPa | 89% | 0% | 6% | |||
04:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1019.1 hPa | 89% | 12% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1018.4 hPa | 90% | 11% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1018.4 hPa | 89% | 4% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1018.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 10.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 86% | 41% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 11.2 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 23% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 11.1 m/s | 1017.6 hPa | 87% | 14% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 11.3 m/s | 1017.3 hPa | 88% | 39% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 11.0 m/s | 1017.0 hPa | 86% | 13% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1016.7 hPa | 87% | 20% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1016.6 hPa | 86% | 27% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 10.9 m/s | 1016.7 hPa | 86% | 36% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1016.8 hPa | 87% | 38% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 11.1 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 50% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 11.1 m/s | 1016.7 hPa | 84% | 27% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 11.1 m/s | 1016.7 hPa | 85% | 41% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 11.4 m/s | 1016.8 hPa | 85% | 54% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 11.5 m/s | 1016.9 hPa | 84% | 44% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 11.4 m/s | 1017.1 hPa | 84% | 37% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 11.3 m/s | 1017.1 hPa | 83% | 13% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 11.3 m/s | 1017.2 hPa | 85% | 4% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 11.7 m/s | 1017.2 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 11.8 m/s | 1017.2 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 12 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 12.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 11.2 m/s | 1018.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 11 m/s | 1018.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 11.2 m/s | 1019.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 11.1 m/s | 1019.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 11 m/s | 1019.8 hPa | 90% | 3% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 1019.9 hPa | 90% | 9% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1019.9 hPa | 90% | 12% | 2% | |||
13:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1019.9 hPa | 91% | 8% | 2% | |||
14:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1019.8 hPa | 90% | 2% | 2% | |||
15:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1019.8 hPa | 89% | 1% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 10.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 86% | 1% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1020.2 hPa | 86% | 22% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1020.4 hPa | 87% | 28% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1020.5 hPa | 88% | 44% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1020.7 hPa | 88% | 46% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1020.9 hPa | 88% | 41% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 1021.2 hPa | 90% | 16% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 4% | 1% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1021.3 hPa | 90% | 6% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 10.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 91% | 13% | 6% | |||
02:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1020.7 hPa | 91% | 8% | 4% | |||
03:00 | 0 mm | 10.7 m/s | 1020.5 hPa | 92% | 4% | 9% | |||
04:00 | 0 mm | 10.8 m/s | 1020.4 hPa | 92% | 31% | 7% | |||
05:00 | 0 mm | 10.5 m/s | 1020.4 hPa | 92% | 51% | 9% | |||
06:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1020.6 hPa | 91% | 47% | 6% | |||
07:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1020.7 hPa | 89% | 1% | 3% | |||
08:00 | 0 mm | 10.4 m/s | 1020.7 hPa | 89% | 2% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 10.3 m/s | 1020.8 hPa | 91% | 2% | 4% | |||
10:00 | 0 mm | 10.1 m/s | 1020.9 hPa | 91% | 0% | 6% | |||
11:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1020.9 hPa | 90% | 10% | 3% | |||
12:00 | 0.2 mm | 10.4.0 m/s | 1021.0 hPa | 91% | 62% | 6% | |||
18:00 | 0.3 mm | 9.1 m/s | 1019.7 hPa | 91% | 93% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 8.6 m/s | 1021.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 7.6 m/s | 1022.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1024.4 hPa | 79% | 20% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1025.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 6.9 m/s | 1026.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1026.6 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1027.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1027.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1027.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1027.3 hPa | 86% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1027.1 hPa | 84% | 11% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1026.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1025.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1022.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 1.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.1 hPa | 83% | 31% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.5 hPa | 85% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.1 hPa | 89% | 96% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3 m/s | 1007.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1007.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1006.9 hPa | 90% | 75% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1008.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
00:00 | mm | 1.2 m/s | 1007.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Айон.Чукотка .Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Национальное чукотское село Айон в Чаунском районе расположено в северо-западной части острова Айон Чаунской губы Восточно-Сибирского моря