Айон,
село в Чаунском районе Чукотского автономного округа,69.9° N, 167.99° E 4 m
Погода на ближайший час




Айон,
село в Чаунском районе Чукотского автономного округа, 69.9° N, 167.99° E 4 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.3 hPa | 3.3 m/s | 96% | 100% | 7% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.3 m/s | 91% | 63% | 2% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 3.4 m/s | 91% | 12% | 2% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.7 m/s | 91% | 45% | 15% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.5 m/s | 93% | 36% | 20% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.4 m/s | 95% | 94% | 14% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.9 m/s | 94% | 97% | 12% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3 m/s | 94% | 98% | 15% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.6 hPa | 2.9 m/s | 95% | 99% | 7% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.8 m/s | 96% | 100% | 2% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 2.6 m/s | 96% | 86% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 2.6 m/s | 96% | 97% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 2.7 m/s | 95% | 98% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 2.8 m/s | 93% | 79% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.1 m/s | 93% | 77% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.1 m/s | 92% | 53% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.1 m/s | 91% | 82% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.1 m/s | 91% | 95% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3.1 m/s | 90% | 98% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 3.1 m/s | 91% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 3 m/s | 89% | 82% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 2.9 m/s | 88% | 56% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 3.5 m/s | 87% | 59% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.2 hPa | 4.2 m/s | 88% | 59% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 4.7 m/s | 88% | 10% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.5 m/s | 88% | 26% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 4.5 m/s | 90% | 54% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.7 m/s | 91% | 55% | 1% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 3.9 m/s | 92% | 93% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 3.9 m/s | 93% | 99% | 2% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4 m/s | 94% | 97% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
Суббота 02-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 4.2 m/s | 96% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.5 hPa | 3.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.5 hPa | 3.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.3 hPa | 3.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1006.4 hPa | 3.8 m/s | 97% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1006.4 hPa | 4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.5 hPa | 4.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1006.9 hPa | 4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1007.1 hPa | 4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.2 hPa | 5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.1 hPa | 5.7 m/s | 96% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.1 hPa | 5.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1007.0 hPa | 6.4 m/s | 96% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.9 hPa | 6.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.9 hPa | 7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.9 hPa | 7.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 7.6 m/s | 95% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.2 hPa | 7.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 8.2 m/s | 95% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 8.3 m/s | 95% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 8.1 m/s | 96% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 7.9 m/s | 96% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 7.8 m/s | 97% | 100% | 0% | |
Воскресенье 03-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 8.1 m/s | 97% | 94% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 8.3 m/s | 97% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.6 hPa | 8.1 m/s | 97% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.5 hPa | 7.9 m/s | 97% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.6 hPa | 7.9 m/s | 97% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1006.7 hPa | 7.9 m/s | 97% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1006.8 hPa | 7.7 m/s | 97% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1005.0 hPa | 3.4 m/s | 95% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1006.1 hPa | 2.9 m/s | 96% | 99% | 0% | |
Понедельник 04-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.2 hPa | 3.8 m/s | 98% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.1 hPa | 4 m/s | 96% | 86% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1010.1 hPa | 4.3 m/s | 92% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.8 m/s | 92% | 99% | 0% | |
Вторник 05-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.7 hPa | 1.4 m/s | 95% | 55% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 1.6 m/s | 93% | 95% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.6 hPa | 3.4 m/s | 83% | 9% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.6 hPa | 3.5 m/s | 81% | 86% | 0% | |
Среда 06-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.7 hPa | 5.2 m/s | 90% | 22% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 3.7 m/s | 94% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.0 hPa | 5.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.8 hPa | 4.7 m/s | 75% | 7% | 0% | |
Четверг 07-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 997.2 hPa | 5.5 m/s | 96% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.1 hPa | 6.8 m/s | 95% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.4 hPa | 7.7 m/s | 90% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.0 hPa | 6.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Пятница 08-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.0 hPa | 5.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.4 hPa | 2.8 m/s | 93% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 2.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 5.3 m/s | 76% | 0% | 0% | |
Суббота 09-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.8 hPa | 4.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.5 hPa | 4.6 m/s | 88% | 81% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.9 hPa | 4.3 m/s | 82% | 36% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.9 hPa | 3.2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Воскресенье 10-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | mm | 1007.2 hPa | 1.7 m/s | 98% | 90% | 0% | |
Айон.Чукотка .Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Национальное чукотское село Айон в Чаунском районе расположено в северо-западной части острова Айон Чаунской губы Восточно-Сибирского моря