Курильское озеро,
вулканическое озеро в южной части полуострова Камчатка,
51.5° N, 157.1° E 80 m
Погода на ближайший час
8°
8°
0 mm
3m/s
Световой день:
12 ч 20мин07:14
19:34
Курильское озеро,
вулканическое озеро в южной части полуострова Камчатка,
51.5° N, 157.1° E 80 m
Погода на ближайший час
8° 0 mm 3 m/sСветовой день:
12 ч 20мин07:14
19:34
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1001.0 hPa | 92% | 27% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2 m/s | 1000.3 hPa | 93% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1000.1 hPa | 93% | 94% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 998.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 998.2 hPa | 95% | 25% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 997.7 hPa | 94% | 95% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 996.9 hPa | 95% | 98% | 4% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 996.1 hPa | 96% | 100% | 9% | |||
08:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 995.4 hPa | 95% | 96% | 15% | |||
09:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 995.1 hPa | 88% | 91% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 995.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 994.4 hPa | 74% | 3% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 994.4 hPa | 69% | 73% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 993.8 hPa | 67% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 993.8 hPa | 64% | 25% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 993.9 hPa | 64% | 11% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 994.3 hPa | 62% | 20% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 994.8 hPa | 66% | 13% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 996.0 hPa | 77% | 31% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 997.1 hPa | 81% | 9% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6 m/s | 998.3 hPa | 86% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 999.4 hPa | 89% | 13% | 2% | |||
22:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1000.4 hPa | 89% | 32% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1001.0 hPa | 89% | 68% | 1% | |||
Воскресенье 22-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1001.6 hPa | 89% | 77% | 4% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1002.4 hPa | 91% | 55% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 92% | 27% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5 m/s | 1003.8 hPa | 93% | 5% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1004.3 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1004.8 hPa | 93% | 7% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1005.5 hPa | 93% | 19% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.4 hPa | 92% | 13% | 2% | |||
08:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1007.1 hPa | 92% | 6% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7 m/s | 1008.2 hPa | 87% | 7% | 2% | |||
11:00 | 0 mm | 7 m/s | 1008.8 hPa | 80% | 21% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1009.3 hPa | 74% | 28% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1009.8 hPa | 75% | 41% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1010.2 hPa | 72% | 47% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1010.6 hPa | 71% | 37% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1010.9 hPa | 73% | 26% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1011.4 hPa | 75% | 23% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.1 hPa | 80% | 25% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1013.1 hPa | 87% | 12% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1013.9 hPa | 90% | 6% | 3% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.3 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1014.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.1 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Понедельник 23-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5 m/s | 1015.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5 m/s | 1015.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.8 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1015.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.7 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1016.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.3 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.1 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.9 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Вторник 24-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1019.0 hPa | 68% | 24% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Среда 25-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1021.8 hPa | 100% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1023.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.9 mm | 4.3 m/s | 1022.6 hPa | 94% | 17% | 0% | |||
Четверг 26-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0.4 mm | 2.9 m/s | 1023.1 hPa | 94% | 61% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1023.7 hPa | 99% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Пятница 27-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.8 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1026.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Суббота 28-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1023.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1023.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 29-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1019.9 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1018.2 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1017.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.4 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
Понедельник 30-09-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
12:00 | mm | 1.3 m/s | 1017.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
Курильское озеро Камчатка . Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Кури́льское о́зеро — крупная кальдера, внутри которой расположилось кратерное озеро в южной части полуострова Камчатка.