озеро Опалинское,
ледникового происхождения на левобережье среднего течения реки Опалы в Усть-Большерецком районе Камчатского края,
52.4° N, 157.25° E 118 m
Погода на ближайший час
4°
Световой день:
10 ч 38мин07:57
18:35
озеро Опалинское,
ледникового происхождения на левобережье среднего течения реки Опалы в Усть-Большерецком районе Камчатского края,
52.4° N, 157.25° E 118 m
Погода на ближайший час
Световой день:
10 ч 38мин07:57
18:35
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 11:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.8 m/s | 997.2 hPa | 99% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.0 m/s | 997.0 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.6 m/s | 996.5 hPa | 94% | 76% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 996.4 hPa | 96% | 66% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 5 m/s | 995.6 hPa | 90% | 71% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.6 m/s | 995.6 hPa | 95% | 95% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 995.9 hPa | 99% | 96% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.7 mm | 4 m/s | 995.9 hPa | 99% | 63% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.1 m/s | 995.9 hPa | 100% | 77% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 996.2 hPa | 100% | 95% | 88% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 996.1 hPa | 100% | 91% | 87% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.4 m/s | 995.9 hPa | 100% | 52% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 996.2 hPa | 100% | 100% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.4 m/s | 995.8 hPa | 100% | 27% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 995.5 hPa | 99% | 70% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 995.1 hPa | 100% | 90% | 48% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.5 m/s | 994.8 hPa | 100% | 96% | 89% | ||
| 04:00 | ![]() | 1.2 mm | 4 m/s | 994.1 hPa | 100% | 98% | 89% | ||
| 05:00 | ![]() | 1 mm | 4 m/s | 993.6 hPa | 100% | 100% | 88% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 993.1 hPa | 99% | 96% | 88% | ||
| 07:00 | ![]() | 1.1 mm | 4 m/s | 992.7 hPa | 100% | 87% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.1 m/s | 992.6 hPa | 100% | 93% | 84% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.7 m/s | 992.7 hPa | 100% | 100% | 98% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.5 m/s | 992.6 hPa | 99% | 84% | 21% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.8 m/s | 992.3 hPa | 99% | 77% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.9 m/s | 992.2 hPa | 97% | 73% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2 m/s | 991.6 hPa | 94% | 76% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.2 m/s | 990.9 hPa | 95% | 70% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 990.2 hPa | 95% | 67% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.1 m/s | 989.6 hPa | 97% | 77% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.1 m/s | 989.6 hPa | 98% | 95% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.8 m/s | 989.8 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 990.4 hPa | 98% | 30% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 991.4 hPa | 98% | 22% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 992.2 hPa | 98% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 993.1 hPa | 98% | 5% | 11% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 993.9 hPa | 97% | 1% | 11% | ||
| Воскресенье 18-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 994.7 hPa | 96% | 1% | 11% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 995.6 hPa | 97% | 0% | 11% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 996.5 hPa | 98% | 1% | 98% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 997.2 hPa | 98% | 10% | 97% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 997.9 hPa | 98% | 24% | 98% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 998.6 hPa | 99% | 17% | 99% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 999.5 hPa | 98% | 12% | 15% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1000.2 hPa | 99% | 32% | 13% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1000.7 hPa | 100% | 47% | 95% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1001.3 hPa | 100% | 7% | 56% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.8 hPa | 98% | 2% | 43% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1002.3 hPa | 90% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1002.7 hPa | 74% | 0% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1002.9 hPa | 67% | 0% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1003.2 hPa | 65% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1003.5 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.2 hPa | 62% | 15% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1004.8 hPa | 66% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1005.6 hPa | 80% | 20% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.8 hPa | 90% | 17% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.6 hPa | 91% | 19% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.3 hPa | 88% | 13% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1008.9 hPa | 87% | 21% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.4 hPa | 87% | 36% | 2% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1009.9 hPa | 91% | 35% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.6 hPa | 99% | 32% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1016.4 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1015.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1013.8 hPa | 57% | 97% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.5 m/s | 1012.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| Среда 21-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 2.4 mm | 1.7 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 4.8 mm | 1.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 100% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.9 m/s | 1010.2 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.9 mm | 2.4 m/s | 1012.2 hPa | 92% | 30% | 0% | ||
| Четверг 22-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1014.3 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1013.7 hPa | 98% | 4% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 2.7 mm | 2.7 m/s | 1010.6 hPa | 77% | 88% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 4 mm | 6.5 m/s | 998.9 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| Пятница 23-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 2.5 mm | 6.1 m/s | 987.2 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 2.2 mm | 0.9 m/s | 983.6 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 984.3 hPa | 91% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 987.6 hPa | 79% | 71% | 0% | ||
| Суббота 24-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 994.0 hPa | 91% | 31% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1000.2 hPa | 92% | 46% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1004.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.0 m/s | 1007.0 hPa | 92% | 28% | 0% | ||
| Воскресенье 25-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1009.6 hPa | 93% | 13% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.7 m/s | 1010.2 hPa | 86% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | mm | 5.4 m/s | 1009.7 hPa | 91% | 47% | 0% | ||
Кратерное озеро Опалинское ледникового происхождения на левобережье среднего течения реки Опалы в Усть-Большерецком районе Камчатского края.











