Нагорный,
поселок на востоке Петропавловск-Камчатский,
53.1° N, 158.72° E 142 m
Погода на ближайший час
1°
Световой день:
11 ч 35мин07:47
19:22
Нагорный,
поселок на востоке Петропавловск-Камчатский,
53.1° N, 158.72° E 142 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 35мин07:47
19:22
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1039.6 hPa | 79% | 43% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1039.1 hPa | 79% | 44% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1038.6 hPa | 80% | 16% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1038.3 hPa | 82% | 2% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 87% | 3% | 4% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1037.8 hPa | 88% | 7% | 14% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1037.9 hPa | 88% | 4% | 31% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1038.4 hPa | 86% | 31% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1038.3 hPa | 83% | 42% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1038.7 hPa | 81% | 70% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1038.7 hPa | 82% | 55% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1038.5 hPa | 83% | 11% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1038.2 hPa | 83% | 15% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1038.1 hPa | 82% | 17% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1037.9 hPa | 80% | 27% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1037.6 hPa | 81% | 20% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1037.5 hPa | 83% | 20% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1037.4 hPa | 84% | 23% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1037.5 hPa | 85% | 21% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1037.7 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1037.9 hPa | 86% | 38% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1038.3 hPa | 83% | 42% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.5 m/s | 1038.6 hPa | 83% | 22% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1038.8 hPa | 84% | 28% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1038.8 hPa | 80% | 56% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1038.6 hPa | 78% | 59% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1038.2 hPa | 78% | 77% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 82% | 71% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1037.9 hPa | 84% | 70% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1038.2 hPa | 87% | 53% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1038.4 hPa | 88% | 22% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1038.8 hPa | 89% | 27% | 18% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1038.9 hPa | 90% | 23% | 20% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1039.1 hPa | 87% | 24% | 12% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1039.2 hPa | 88% | 20% | 0% | ||
| Суббота 14-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1039.1 hPa | 89% | 24% | 18% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.9.0 m/s | 1039.0 hPa | 90% | 23% | 12% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.6.0 m/s | 1039.0 hPa | 89% | 23% | 10% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1038.9 hPa | 90% | 16% | 12% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.4 m/s | 1038.9 hPa | 93% | 24% | 59% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1038.8 hPa | 91% | 26% | 15% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.3.0 m/s | 1039.0 hPa | 91% | 23% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1039.2 hPa | 95% | 22% | 54% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1039.4 hPa | 94% | 20% | 32% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1039.4 hPa | 93% | 16% | 46% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1039.6 hPa | 93% | 17% | 66% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1039.7 hPa | 89% | 18% | 26% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1039.6 hPa | 89% | 16% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.9 m/s | 1039.5 hPa | 83% | 20% | 8% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 7.2 m/s | 1039.4 hPa | 81% | 22% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 7 m/s | 1039.1 hPa | 82% | 31% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.7.0 m/s | 1039.0 hPa | 86% | 34% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.5.0 m/s | 1039.0 hPa | 89% | 36% | 13% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1038.9 hPa | 91% | 27% | 10% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1038.8 hPa | 92% | 27% | 48% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.3 m/s | 1039.2 hPa | 94% | 32% | 35% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1039.4 hPa | 92% | 23% | 25% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1039.6 hPa | 93% | 10% | 48% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1039.6 hPa | 96% | 2% | 77% | ||
| Воскресенье 15-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.3 m/s | 1039.5 hPa | 97% | 0% | 81% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1037.7 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1036.7 hPa | 73% | 30% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 3.8 mm | 7.5 m/s | 1033.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 9.7 mm | 7.2 m/s | 1033.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 6.8 mm | 7.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 10.8 mm | 6.6 m/s | 1032.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 3 mm | 6.3 m/s | 1031.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.9 m/s | 1032.7 hPa | 96% | 69% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.6.0 m/s | 1032.0 hPa | 97% | 96% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.4 m/s | 1031.7 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.7 m/s | 1029.6 hPa | 86% | 1% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 1.7 mm | 6.1 m/s | 1028.4 hPa | 96% | 20% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.1 m/s | 1025.7 hPa | 98% | 80% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1 mm | 7.1.0 m/s | 1023.0 hPa | 92% | 62% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 11 mm | 8.3 m/s | 1018.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 6.7 mm | 9.1 m/s | 1014.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.9 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.7 hPa | 68% | 27% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1015.0 hPa | 77% | 27% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1014.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 3 mm | 1.2 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 2.7 mm | 1.6.0 m/s | 1008.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1005.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.9 mm | 0.6.0 m/s | 1005.0 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1006.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1008.5 hPa | 58% | 50% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1009.7 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1012.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||

Посёлок Нагорный подчинён городу Петропавловску-Камчатскому и находится к востоку от города и к нему ходит автобус №15.









