Начикинское,
озеро на полуострове Камчатка,
53° N, 157.85° E 347 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 47мин09:26
17:13
Начикинское,
озеро на полуострове Камчатка,
53° N, 157.85° E 347 m
Погода на ближайший час
-13° 0 mm 3 m/sСветовой день:
7 ч 47мин09:26
17:13
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 998.8 hPa | 91% | 0% | 92% | |||
07:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 999.1 hPa | 92% | 0% | 90% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 998.8 hPa | 92% | 0% | 96% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 998.0 hPa | 91% | 0% | 96% | |||
10:00 | 0 mm | 2 m/s | 997.4 hPa | 90% | 0% | 96% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 996.9 hPa | 89% | 0% | 93% | |||
12:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 996.2 hPa | 86% | 24% | 41% | |||
13:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 995.2 hPa | 78% | 99% | 13% | |||
14:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 993.8 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 992.9 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 992.0 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 991.0 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 990.1 hPa | 77% | 100% | 1% | |||
19:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 989.3 hPa | 80% | 100% | 1% | |||
20:00 | 0.3 mm | 3.8.0 m/s | 988.0 hPa | 83% | 100% | 2% | |||
21:00 | 0.4 mm | 4.5 m/s | 986.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.5 mm | 4.5 m/s | 984.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 5.2 m/s | 983.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.4 mm | 5.8.0 m/s | 981.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.4 mm | 5.7 m/s | 978.9 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0.5 mm | 6.6 m/s | 976.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.9 mm | 7.5 m/s | 974.3 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.9 mm | 8.2 m/s | 973.1 hPa | 83% | 75% | 0% | |||
05:00 | 0.2 mm | 8.3 m/s | 972.8 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 7.8 m/s | 974.1 hPa | 93% | 50% | 63% | |||
07:00 | 0.5 mm | 8 m/s | 974.9 hPa | 94% | 99% | 10% | |||
08:00 | 0.3 mm | 8.4 m/s | 975.1 hPa | 94% | 100% | 2% | |||
09:00 | 0.9 mm | 7.1 m/s | 975.5 hPa | 96% | 100% | 1% | |||
10:00 | 2.1 mm | 6.1 m/s | 975.7 hPa | 95% | 100% | 11% | |||
11:00 | 2.7 mm | 4.9 m/s | 974.9 hPa | 94% | 100% | 39% | |||
12:00 | 1.6 mm | 3 m/s | 974.2 hPa | 92% | 100% | 41% | |||
13:00 | 1.1 mm | 3.7 m/s | 973.8 hPa | 91% | 100% | 33% | |||
14:00 | 1.2 mm | 5.6.0 m/s | 974.0 hPa | 86% | 84% | 11% | |||
15:00 | 0.7 mm | 5.3 m/s | 974.5 hPa | 89% | 86% | 0% | |||
16:00 | 1.4 mm | 6.4 m/s | 974.6 hPa | 93% | 98% | 80% | |||
17:00 | 2.4 mm | 7.4 m/s | 974.9 hPa | 95% | 100% | 54% | |||
18:00 | 2.6 mm | 8.3 m/s | 975.9 hPa | 95% | 100% | 17% | |||
19:00 | 1.1 mm | 8.1 m/s | 976.7 hPa | 95% | 100% | 10% | |||
20:00 | 0.6 mm | 8 m/s | 977.5 hPa | 96% | 95% | 13% | |||
21:00 | 1.5 mm | 7.1 m/s | 977.9 hPa | 95% | 100% | 19% | |||
22:00 | 1.6 mm | 7.1 m/s | 978.1 hPa | 95% | 96% | 13% | |||
23:00 | 1.5 mm | 6.8 m/s | 978.3 hPa | 95% | 91% | 58% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 1.1 mm | 6.5 m/s | 978.4 hPa | 96% | 58% | 73% | |||
01:00 | 1.1 mm | 7.1 m/s | 978.6 hPa | 96% | 75% | 88% | |||
02:00 | 1 mm | 6.8 m/s | 978.8 hPa | 96% | 99% | 31% | |||
03:00 | 0.9 mm | 6.2 m/s | 978.9 hPa | 95% | 66% | 34% | |||
04:00 | 0.4 mm | 5.8 m/s | 979.4 hPa | 97% | 33% | 63% | |||
05:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 979.8 hPa | 95% | 83% | 27% | |||
06:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 980.7 hPa | 95% | 78% | 10% | |||
07:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 981.3 hPa | 95% | 96% | 27% | |||
08:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 981.9 hPa | 97% | 92% | 38% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 982.4 hPa | 95% | 21% | 63% | |||
10:00 | 0.2 mm | 4.7.0 m/s | 983.0 hPa | 95% | 29% | 24% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4 m/s | 983.4 hPa | 95% | 12% | 38% | |||
12:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 983.5 hPa | 94% | 4% | 7% | |||
13:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 983.5 hPa | 90% | 10% | 7% | |||
14:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 983.3 hPa | 88% | 12% | 4% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 983.3 hPa | 85% | 13% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 983.5 hPa | 83% | 23% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 983.8 hPa | 87% | 2% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 984.1 hPa | 88% | 30% | 0% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 1.7.0 m/s | 983.0 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 984.1 hPa | 87% | 3% | 0% | |||
12:00 | 2.5 mm | 1.6 m/s | 985.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.8 mm | 1.8 m/s | 987.1 hPa | 82% | 99% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.6 mm | 1.1 m/s | 989.2 hPa | 91% | 96% | 0% | |||
06:00 | 0.5 mm | 0.9 m/s | 990.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.8 mm | 0.1 m/s | 991.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 0.1 m/s | 990.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 0.5 m/s | 992.6 hPa | 90% | 59% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 993.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 996.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 1.6 m/s | 996.9 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 998.6 hPa | 91% | 20% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1000.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1001.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1002.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1004.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1005.0 hPa | 86% | 93% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1006.1 hPa | 83% | 6% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1006.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1005.7 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1004.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1003.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1002.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1002.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1002.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
12:00 | mm | 0.7 m/s | 1003.8 hPa | 63% | 10% | 0% | |||
Начикинское озеро Камчатка . Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Озеро Начикинское – одно из крупнейших высокогорных озёр Камчатки. Начикинское является озером ледникового происхождения. Озеро имеет площадь водосбора 202 км2, площадь зеркала водной поверхности 7,28 км2. В 18 веке в семи километрах от нынешнего села Начики выше по реке стоял острожек тойона Начики. По его имени была названа река Начики (сейчас Плотникова). По названию реки, было, названо село, и озеро из которого берёт начало река Плотникова.