Эвенск Гарманда местор. Дальнее местор. Сопка Кварцевая а/д Новая Кубака местор. Ороч местор. Биркачан местор. Бургали местор. Павлик местор. Наталкинское
ГОК Кубака ,
месторождение золота и серебра Кубака (Цоколь) в Северо-Эвенском районе,
63.7° N, 159.97° E 565 m
Погода на ближайший час
-24°
Световой день:
6 ч 54мин09:36
16:30
ГОК Кубака ,
месторождение золота и серебра Кубака (Цоколь) в Северо-Эвенском районе,
63.7° N, 159.97° E 565 m
Погода на ближайший час
Световой день:
6 ч 54мин09:36
16:30
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1012.7 hPa | 85% | 2% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 85% | 2% | 10% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1013.1 hPa | 83% | 1% | 27% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1013.3 hPa | 81% | 7% | 44% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1013.7 hPa | 81% | 32% | 54% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1013.7 hPa | 79% | 59% | 63% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.7 hPa | 79% | 20% | 69% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1013.7 hPa | 79% | 6% | 76% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1013.8 hPa | 79% | 8% | 80% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1013.9 hPa | 78% | 7% | 82% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1013.9 hPa | 77% | 7% | 81% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.7 hPa | 77% | 5% | 79% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1013.9 hPa | 78% | 3% | 77% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 78% | 9% | 75% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.1 hPa | 78% | 9% | 73% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.3 hPa | 77% | 6% | 73% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.1 hPa | 77% | 9% | 74% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1014.2 hPa | 80% | 15% | 75% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 19% | 75% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.3 hPa | 76% | 54% | 66% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.4 hPa | 73% | 73% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.3 hPa | 75% | 85% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.1 hPa | 79% | 88% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.1 hPa | 79% | 63% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.1 hPa | 79% | 51% | 20% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 38% | 36% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.4 hPa | 82% | 53% | 39% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.6 hPa | 83% | 67% | 46% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 73% | 52% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.2 hPa | 84% | 84% | 58% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.4 hPa | 81% | 90% | 66% | ||
| Воскресенье 15-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 91% | 73% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.7 hPa | 77% | 93% | 79% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1015.9 hPa | 75% | 92% | 81% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.1 hPa | 74% | 95% | 81% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.1 hPa | 72% | 96% | 80% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1016.2 hPa | 71% | 96% | 76% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.4 hPa | 71% | 98% | 72% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.6 hPa | 72% | 98% | 56% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.9 hPa | 72% | 97% | 37% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.1 hPa | 72% | 95% | 26% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.2 hPa | 73% | 98% | 18% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.4 hPa | 72% | 98% | 13% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.2 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.1 hPa | 69% | 96% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.1 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.1 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.1 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.2 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.5 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.7 hPa | 71% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.2 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.2 hPa | 72% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 16-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.3 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.5 hPa | 73% | 84% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.7 hPa | 75% | 51% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.9 hPa | 78% | 25% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.9 hPa | 78% | 17% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 77% | 13% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1019.2 hPa | 76% | 22% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 68% | 95% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1017.5 hPa | 68% | 87% | 0% | ||
| Вторник 17-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1017.5 hPa | 73% | 93% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1015.9 hPa | 71% | 95% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1015.3 hPa | 70% | 70% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1014.1 hPa | 73% | 81% | 0% | ||
| Среда 18-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.5 hPa | 73% | 68% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1014.1 hPa | 75% | 79% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1014.7 hPa | 70% | 84% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.7 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
| Четверг 19-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.2 hPa | 69% | 98% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1019.6 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1024.9 hPa | 72% | 11% | 0% | ||
| Пятница 20-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1025.5 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1022.7 hPa | 72% | 31% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.8 m/s | 1018.1 hPa | 69% | 96% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.6 m/s | 1014.4 hPa | 76% | 91% | 0% | ||
| Суббота 21-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1011.6 hPa | 76% | 65% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.0 m/s | 1009.0 hPa | 75% | 91% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.9 m/s | 1008.9 hPa | 74% | 69% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1010.3 hPa | 78% | 79% | 0% | ||
| Воскресенье 22-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 1.4 m/s | 1011.5 hPa | 81% | 87% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1011.8 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1012.2 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
| Понедельник 23-11-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | mm | 0.8 m/s | 1014.6 hPa | 89% | 78% | 0% | ||
Месторождение золота и серебра Кубака (Цоколь) в Северо-Эвенском районе Магаданской области ГОК «Кубака» входит в структуру Омолонской золоторудной компании (компания «Полиметалл»). Рудные жильно-прожилковые зоны (Северная, Центральная и Цокольная) расположены в рудоносном блоке с шагом 400—600 метров







