Эвенск Гарманда местор. Дальнее местор. Сопка Кварцевая а/д Новая Кубака местор. Ороч местор. Биркачан местор. Бургали местор. Павлик местор. Наталкинское
ГОК Кубака ,
месторождение золота и серебра Кубака (Цоколь) в Северо-Эвенском районе,
63.7° N, 159.97° E 565 m
Погода на ближайший час
-6°
Световой день:
15 ч 50мин05:24
21:14
ГОК Кубака ,
месторождение золота и серебра Кубака (Цоколь) в Северо-Эвенском районе,
63.7° N, 159.97° E 565 m
Погода на ближайший час
Световой день:
15 ч 50мин05:24
21:14
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.4 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.5 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1020.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.4 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1020.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1021.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.1 hPa | 60% | 9% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.2 hPa | 58% | 36% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.2 hPa | 56% | 63% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.4 hPa | 51% | 87% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.9 hPa | 50% | 81% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.4 hPa | 50% | 49% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 50% | 13% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.7 hPa | 53% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.5 hPa | 54% | 2% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.3 hPa | 53% | 2% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1016.4 hPa | 55% | 3% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.7 hPa | 60% | 3% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.2 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 74% | 2% | 0% | ||
| Суббота 25-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.1 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.2 hPa | 78% | 10% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.1 hPa | 80% | 5% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.1 hPa | 82% | 20% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1018.0 hPa | 86% | 70% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1018.1 hPa | 90% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.9 hPa | 92% | 10% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.9 hPa | 88% | 32% | 27% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.1 hPa | 73% | 16% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.9 hPa | 65% | 4% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.2 hPa | 65% | 8% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1016.6 hPa | 62% | 5% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 59% | 2% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1015.5 hPa | 55% | 2% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1015.1 hPa | 57% | 3% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.8 hPa | 59% | 15% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1014.5 hPa | 59% | 47% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1014.2 hPa | 60% | 78% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.3 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.4 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1014.7 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1015.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 26-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1015.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1015.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1015.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1015.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1013.9 hPa | 66% | 7% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1013.3 hPa | 67% | 41% | 0% | ||
| Понедельник 27-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 81% | 90% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1015.7 hPa | 87% | 81% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1014.5 hPa | 70% | 78% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1014.5 hPa | 71% | 16% | 0% | ||
| Вторник 28-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 84% | 19% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1015.9 hPa | 84% | 13% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1014.8 hPa | 71% | 32% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1014.1 hPa | 71% | 91% | 0% | ||
| Среда 29-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1016.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1015.4 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1014.1 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| Четверг 30-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1015.7 hPa | 90% | 73% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1014.1 hPa | 70% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1012.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Пятница 01-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1013.1 hPa | 85% | 94% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.7 m/s | 1012.9 hPa | 93% | 92% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1012.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1011.3 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
| Суббота 02-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.1 m/s | 1011.4 hPa | 85% | 26% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 87% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1006.5 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1004.1 hPa | 62% | 26% | 0% | ||
| Воскресенье 03-05-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | mm | 2.2 m/s | 1005.2 hPa | 85% | 97% | 0% | ||
Месторождение золота и серебра Кубака (Цоколь) в Северо-Эвенском районе Магаданской области ГОК «Кубака» входит в структуру Омолонской золоторудной компании (компания «Полиметалл»). Рудные жильно-прожилковые зоны (Северная, Центральная и Цокольная) расположены в рудоносном блоке с шагом 400—600 метров









