Кекура,
золото-серебряное месторождение в пределах Билибинского района,
67° N, 166.52° E 1095 m
Погода на ближайший час
-22°
Световой день:
3 ч 37мин11:14
14:51
Кекура,
золото-серебряное месторождение в пределах Билибинского района,
67° N, 166.52° E 1095 m
Погода на ближайший час
Световой день:
3 ч 37мин11:14
14:51
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1028.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.6 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| Четверг 15-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.9 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1027.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.9 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.7 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.6 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.8 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1032.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1034.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1034.7 hPa | 94% | 0% | 6% | ||
| Пятница 16-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1035.0 hPa | 92% | 0% | 28% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1035.3 hPa | 91% | 0% | 32% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.5 hPa | 85% | 0% | 73% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1035.7 hPa | 87% | 8% | 57% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.8 hPa | 86% | 23% | 73% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.2 hPa | 85% | 26% | 80% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.6 hPa | 85% | 87% | 76% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.9 hPa | 83% | 99% | 71% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.3 hPa | 83% | 84% | 70% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.5 hPa | 85% | 2% | 64% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.5 hPa | 87% | 0% | 63% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1037.4 hPa | 89% | 0% | 47% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.9 hPa | 92% | 0% | 30% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.4 hPa | 93% | 0% | 16% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.1 hPa | 94% | 0% | 7% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.9 hPa | 94% | 1% | 19% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.1 hPa | 93% | 0% | 26% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1036.0 hPa | 94% | 0% | 31% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.1 hPa | 94% | 0% | 20% | ||
| Суббота 17-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1032.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1032.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1032.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 18-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1031.9 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1031.7 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1032.3 hPa | 82% | 6% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1032.2 hPa | 76% | 8% | 0% | ||
| Понедельник 19-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1032.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1031.3 hPa | 75% | 70% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1032.4 hPa | 76% | 14% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.6 hPa | 77% | 8% | 0% | ||
| Вторник 20-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1035.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1036.1 hPa | 87% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.7 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1034.0 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1032.0 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1028.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.9 m/s | 1026.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1023.6 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| Четверг 22-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1020.7 hPa | 78% | 46% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 77% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1014.9 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.4 mm | 0.6 m/s | 1013.3 hPa | 75% | 98% | 0% | ||
| Пятница 23-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1013.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.3 hPa | 89% | 3% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | mm | 1.6 m/s | 1009.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Коренное золото-серебряное месторождение Кекура в пределах Билибинского района.









