Бурхала,
в Ягоднинском городском округе Магаданской области,
62.6° N, 149.11° E 574 m
Погода на ближайший час
-9°
Световой день:
9 ч 56мин08:50
18:46
Бурхала,
в Ягоднинском городском округе Магаданской области,
62.6° N, 149.11° E 574 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 56мин08:50
18:46
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.2 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.1 hPa | 56% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1012.0 hPa | 57% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.3 hPa | 60% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.9 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1013.2 hPa | 72% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.7 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.2 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.4 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.6 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 83% | 95% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 93% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1015.9 hPa | 82% | 82% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.3 hPa | 82% | 78% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 74% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.4 hPa | 82% | 66% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.5 hPa | 82% | 51% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.8 hPa | 83% | 31% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1016.9 hPa | 83% | 19% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.1 hPa | 82% | 9% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.3 hPa | 82% | 6% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.4 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1015.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1015.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1014.7 hPa | 58% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.5 hPa | 57% | 9% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1014.6 hPa | 66% | 11% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1014.8 hPa | 66% | 52% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1015.1 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.4 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1015.8 hPa | 64% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.2 hPa | 65% | 11% | 0% | ||
| Воскресенье 18-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.5 hPa | 66% | 12% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1016.8 hPa | 66% | 75% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.2 hPa | 65% | 69% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.5 hPa | 64% | 60% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.5 hPa | 63% | 34% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.5 hPa | 63% | 30% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.7 hPa | 63% | 36% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1017.9 hPa | 63% | 38% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.1 hPa | 64% | 19% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1018.2 hPa | 65% | 31% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.4 hPa | 65% | 27% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.5 hPa | 60% | 38% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.2 hPa | 56% | 46% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.7 hPa | 53% | 31% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1017.2 hPa | 51% | 28% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.6 hPa | 52% | 30% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.1 hPa | 53% | 27% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 56% | 20% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1016.2 hPa | 62% | 28% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.5 hPa | 65% | 26% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1016.9 hPa | 69% | 15% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.4 hPa | 73% | 11% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.7 hPa | 77% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1017.9 hPa | 80% | 8% | 0% | ||
| Понедельник 19-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1018.1 hPa | 80% | 9% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1019.2 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1020.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1017.6 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Вторник 20-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1018.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1016.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1015.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Среда 21-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1006.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Четверг 22-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1011.2 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1007.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| Пятница 23-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1008.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1009.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1008.3 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| Суббота 24-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1010.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1011.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1010.5 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 25-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1011.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1011.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.2 hPa | 73% | 31% | 0% | ||
| Понедельник 26-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1011.5 hPa | 75% | 78% | 0% | ||
посёлок городского типа Бурхала в Ягоднинском городском округе Магаданской области.








