Сусуман,
город Сусуманского района Магаданской области,
62.8° N, 148.15° E 634 m
Погода на ближайший час
-28°
-28°
0 mm
1m/s
Световой день:
5 ч 15мин11:21
16:36
Сусуман,
город Сусуманского района Магаданской области,
62.8° N, 148.15° E 634 m
Погода на ближайший час
-28° 0 mm 1 m/sСветовой день:
5 ч 15мин11:21
16:36
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1011.2 hPa | 80% | 96% | 57% | |||
08:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 96% | 64% | |||
09:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1011.7 hPa | 79% | 95% | 70% | |||
10:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1011.7 hPa | 78% | 100% | 19% | |||
11:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1011.7 hPa | 78% | 100% | 10% | |||
12:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1011.8 hPa | 78% | 100% | 10% | |||
13:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1011.9 hPa | 78% | 100% | 9% | |||
14:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1011.4 hPa | 71% | 100% | 9% | |||
15:00 | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1011.0 hPa | 71% | 100% | 7% | |||
16:00 | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 73% | 81% | 8% | |||
17:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1011.1 hPa | 76% | 32% | 8% | |||
18:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1011.2 hPa | 80% | 3% | 8% | |||
19:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1011.2 hPa | 83% | 0% | 9% | |||
20:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1011.3 hPa | 85% | 0% | 12% | |||
21:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1011.3 hPa | 86% | 0% | 14% | |||
22:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1011.3 hPa | 87% | 0% | 18% | |||
23:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1011.4 hPa | 83% | 0% | 20% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 0% | 25% | |||
01:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1011.1 hPa | 80% | 0% | 30% | |||
02:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1010.8 hPa | 80% | 4% | 34% | |||
03:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1010.6 hPa | 79% | 20% | 36% | |||
04:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1010.3 hPa | 78% | 73% | 38% | |||
05:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1009.9 hPa | 78% | 69% | 38% | |||
06:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1009.7 hPa | 78% | 81% | 40% | |||
07:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1009.6 hPa | 78% | 70% | 42% | |||
08:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1009.7 hPa | 78% | 16% | 43% | |||
09:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1009.5 hPa | 77% | 0% | 44% | |||
10:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1009.4 hPa | 78% | 0% | 45% | |||
11:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1009.3 hPa | 79% | 0% | 48% | |||
12:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1009.2 hPa | 80% | 0% | 51% | |||
13:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1009.2 hPa | 78% | 0% | 50% | |||
14:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1009.2 hPa | 76% | 0% | 49% | |||
15:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1009.2 hPa | 77% | 0% | 56% | |||
16:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1009.1 hPa | 77% | 0% | 59% | |||
17:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1009.2 hPa | 78% | 0% | 62% | |||
18:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1009.2 hPa | 79% | 0% | 63% | |||
19:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1009.4 hPa | 79% | 0% | 70% | |||
20:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1009.7 hPa | 80% | 0% | 74% | |||
21:00 | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 78% | 13% | 77% | |||
22:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1010.3 hPa | 77% | 85% | 81% | |||
23:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1010.3 hPa | 78% | 91% | 81% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1010.1 hPa | 78% | 100% | 82% | |||
01:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1010.3 hPa | 77% | 100% | 83% | |||
02:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1010.6 hPa | 77% | 52% | 84% | |||
03:00 | 0 mm | 0.3 m/s | 1010.8 hPa | 77% | 92% | 85% | |||
04:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1010.9 hPa | 77% | 89% | 88% | |||
05:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1011.1 hPa | 77% | 91% | 88% | |||
06:00 | 0 mm | 0.7.0 m/s | 1011.0 hPa | 78% | 92% | 81% | |||
07:00 | 0 mm | 1 m/s | 1010.9 hPa | 78% | 87% | 75% | |||
08:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.9 hPa | 77% | 95% | 70% | |||
09:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1010.9 hPa | 77% | 98% | 66% | |||
10:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.9 hPa | 79% | 45% | 58% | |||
11:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.4 hPa | 80% | 0% | 48% | |||
12:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.9 hPa | 83% | 0% | 39% | |||
13:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.9 hPa | 80% | 0% | 16% | |||
14:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.6 hPa | 77% | 0% | 15% | |||
15:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.5 hPa | 77% | 0% | 14% | |||
16:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.5 hPa | 78% | 0% | 13% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.5 hPa | 80% | 0% | 12% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.7 hPa | 80% | 0% | 11% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.5 hPa | 77% | 95% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.1 hPa | 76% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.4 hPa | 74% | 64% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.3 hPa | 77% | 9% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.9 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 1.4 m/s | 1010.6 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1008.9 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1009.6 hPa | 76% | 38% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 0.9 m/s | 1009.5 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1009.6 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.4 hPa | 74% | 99% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.7 hPa | 73% | 88% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 1.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 76% | 6% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 1 m/s | 1012.3 hPa | 72% | 99% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.8 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1012.6 hPa | 80% | 91% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1012.6 hPa | 83% | 38% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 0 m/s | 1012.4 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1011.2 hPa | 80% | 97% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1011.5 hPa | 78% | 19% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 0.1 m/s | 1012.3 hPa | 82% | 66% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 0.4 m/s | 1013.2 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 0.3 m/s | 1013.3 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 0 m/s | 1013.5 hPa | 78% | 97% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 0.2 m/s | 1013.8 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
12:00 | mm | 0.4 m/s | 1014.1 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
Сусуман Магаданская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Город Сусуман центр Сусуманского района Расположен Сусуман на берегу реки Берелёх (бассейн Колымы). Название города происходит от названия речки Сусуман, левого притока Берелёха — по-эвенски «кухуман», «хугуман» означает «буран», «позёмка», «ветер» — «ветреная» речка