пролив Лонга,
пролив, отделяющий остров Врангеля от материковой части,
70.3° N, 178° E 0 m
Погода на ближайший час
-18°
-18°
0 mm
4m/s
Световой день:
0 ч 0мин06:03
06:03
пролив Лонга,
пролив, отделяющий остров Врангеля от материковой части,
70.3° N, 178° E 0 m
Погода на ближайший час
-18° 0 mm 4 m/sСветовой день:
0 ч 0мин06:03
06:03
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 0% | 99% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.5 hPa | 85% | 0% | 100% | |||
09:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.6 hPa | 86% | 0% | 100% | |||
10:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.6 hPa | 87% | 0% | 100% | |||
11:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 0% | 99% | |||
12:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 0% | 98% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1017.5 hPa | 86% | 0% | 81% | |||
14:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.1 hPa | 86% | 0% | 62% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.9 hPa | 86% | 0% | 32% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.9 hPa | 86% | 0% | 34% | |||
17:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.1 hPa | 86% | 0% | 12% | |||
18:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.4 hPa | 87% | 0% | 1% | |||
20:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.3 hPa | 87% | 0% | 3% | |||
21:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.1 hPa | 86% | 0% | 7% | |||
22:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 87% | 0% | 11% | |||
23:00 | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 87% | 0% | 16% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 87% | 0% | 27% | |||
01:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.9 hPa | 87% | 0% | 32% | |||
02:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.8 hPa | 86% | 0% | 23% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.8 hPa | 86% | 0% | 13% | |||
04:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.8 hPa | 86% | 0% | 7% | |||
05:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.7 hPa | 86% | 0% | 9% | |||
06:00 | 0 mm | 6 m/s | 1016.6 hPa | 86% | 0% | 20% | |||
07:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 0% | 57% | |||
08:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.6 hPa | 85% | 0% | 82% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.7 hPa | 86% | 0% | 85% | |||
10:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.7 hPa | 86% | 0% | 66% | |||
11:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1016.6 hPa | 86% | 0% | 67% | |||
12:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 0% | 49% | |||
13:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.1 hPa | 87% | 0% | 50% | |||
14:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 0% | 63% | |||
15:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1016.1 hPa | 86% | 0% | 70% | |||
16:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1016.1 hPa | 86% | 0% | 52% | |||
17:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 2% | 37% | |||
18:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 11% | 40% | |||
19:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 27% | 58% | |||
20:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1016.1 hPa | 85% | 33% | 49% | |||
21:00 | 0 mm | 8 m/s | 1016.3 hPa | 85% | 58% | 43% | |||
22:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1016.4 hPa | 85% | 16% | 48% | |||
23:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1016.2 hPa | 86% | 43% | 38% | |||
Понедельник 09-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 85% | 64% | 39% | |||
01:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1015.9 hPa | 85% | 48% | 41% | |||
02:00 | 0 mm | 8.5 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 71% | 48% | |||
03:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 86% | 45% | |||
04:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 86% | 33% | |||
05:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1015.6 hPa | 83% | 98% | 37% | |||
06:00 | 0 mm | 8.8 m/s | 1015.7 hPa | 83% | 98% | 35% | |||
07:00 | 0 mm | 9 m/s | 1015.7 hPa | 83% | 90% | 55% | |||
08:00 | 0 mm | 9 m/s | 1015.6 hPa | 83% | 33% | 51% | |||
09:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1015.5 hPa | 83% | 9% | 48% | |||
10:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1015.2 hPa | 84% | 5% | 52% | |||
11:00 | 0 mm | 9.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 83% | 1% | 36% | |||
12:00 | 0 mm | 9.4 m/s | 1014.7 hPa | 83% | 0% | 40% | |||
13:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1014.3 hPa | 83% | 19% | 33% | |||
14:00 | 0 mm | 9.8 m/s | 1013.9 hPa | 83% | 100% | 34% | |||
15:00 | 0 mm | 10.2 m/s | 1013.9 hPa | 83% | 100% | 26% | |||
16:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1013.9 hPa | 82% | 100% | 14% | |||
17:00 | 0 mm | 10.6 m/s | 1013.8 hPa | 83% | 100% | 20% | |||
18:00 | 0.1 mm | 9.8 m/s | 1013.7 hPa | 83% | 54% | 30% | |||
Вторник 10-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 9.2 m/s | 1013.1 hPa | 80% | 35% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 8.2 m/s | 1011.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.6 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1008.5 hPa | 82% | 4% | 0% | |||
Среда 11-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1006.2 hPa | 83% | 15% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1003.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6 m/s | 1002.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.4 mm | 6 m/s | 1001.7 hPa | 85% | 32% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1003.2 hPa | 83% | 68% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1003.8 hPa | 82% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 6.5 m/s | 1004.5 hPa | 81% | 90% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 7.5 m/s | 1004.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.4 mm | 8.2 m/s | 1003.9 hPa | 85% | 99% | 0% | |||
06:00 | 1.6 mm | 9.1 m/s | 1002.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.7 mm | 8.2 m/s | 1003.4 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 7.0 m/s | 1005.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.3 mm | 5.3.0 m/s | 1007.0 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1008.6 hPa | 80% | 74% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1010.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1010.9 hPa | 82% | 68% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1008.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.4 mm | 9.4 m/s | 1005.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.4 mm | 8.7 m/s | 1004.4 hPa | 88% | 58% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 8.3 m/s | 1002.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 9.3 m/s | 1001.9 hPa | 87% | 97% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 7.5 m/s | 1001.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
12:00 | mm | 6.2 m/s | 1001.3 hPa | 90% | 92% | 0% | |||
пролив Лонга.Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Проли́в Ло́нга отделяет остров Врангеля от материковой части России, соединяет Восточно-Сибирское море с Чукотским.Через акваторию пролива проходит линия перемены дат.