Нешкан,
национальное чукотское село Нешкан в Чукотском районе Чукотского АО,
67.1° N, 173.02° W 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 30мин02:45
20:15
Нешкан,
национальное чукотское село Нешкан в Чукотском районе Чукотского АО,
67.1° N, 173.02° W 0 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 30мин02:45
20:15
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1012.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1012.8 hPa | 89% | 0% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1013.1 hPa | 89% | 0% | 6% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1013.1 hPa | 89% | 0% | 13% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 9.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 88% | 0% | 43% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1013.1 hPa | 88% | 0% | 55% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1013.3 hPa | 88% | 0% | 30% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1013.2 hPa | 87% | 0% | 26% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1013.2 hPa | 86% | 0% | 16% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1013.3 hPa | 87% | 0% | 23% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 10.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 86% | 0% | 26% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 10.7.0 m/s | 1013.0 hPa | 86% | 0% | 29% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 10.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 86% | 0% | 23% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 10.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 86% | 0% | 23% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 10.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 86% | 0% | 20% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 10.6 m/s | 1013.2 hPa | 86% | 0% | 18% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1013.3 hPa | 86% | 0% | 17% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1013.3 hPa | 89% | 0% | 16% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1013.2 hPa | 86% | 0% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1013.1 hPa | 87% | 0% | 2% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 9.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 10.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 87% | 0% | 3% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 10.4 m/s | 1013.1 hPa | 89% | 0% | 3% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1013.2 hPa | 87% | 1% | 4% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1013.2 hPa | 88% | 30% | 4% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1013.1 hPa | 87% | 88% | 5% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1013.1 hPa | 88% | 86% | 3% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1013.2 hPa | 89% | 66% | 12% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1013.3 hPa | 87% | 95% | 16% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1013.3 hPa | 87% | 95% | 13% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1013.4 hPa | 87% | 91% | 8% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1013.4 hPa | 87% | 84% | 12% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1013.4 hPa | 86% | 87% | 16% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1013.4 hPa | 85% | 91% | 18% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1013.2 hPa | 84% | 13% | 8% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1012.9 hPa | 84% | 25% | 17% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1012.9 hPa | 84% | 13% | 15% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1012.9 hPa | 87% | 28% | 35% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1012.8 hPa | 88% | 34% | 43% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1012.8 hPa | 89% | 17% | 48% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1012.8 hPa | 90% | 4% | 45% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1012.8 hPa | 91% | 16% | 52% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.8 hPa | 90% | 63% | 40% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1012.8 hPa | 91% | 61% | 23% | ||
Пятница 02-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1012.7 hPa | 91% | 49% | 13% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1012.5 hPa | 89% | 25% | 13% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 7 m/s | 1012.3 hPa | 89% | 2% | 6% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 89% | 1% | 13% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1011.8 hPa | 89% | 1% | 8% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 7.1 m/s | 1011.6 hPa | 89% | 1% | 5% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 7.6 m/s | 1011.7 hPa | 89% | 14% | 7% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1011.8 hPa | 89% | 27% | 23% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1011.7 hPa | 89% | 54% | 41% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 7.4 m/s | 1011.6 hPa | 88% | 63% | 27% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1011.5 hPa | 86% | 0% | 18% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1011.5 hPa | 84% | 2% | 11% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1011.5 hPa | 84% | 14% | 11% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1011.4 hPa | 83% | 2% | 6% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 6.8 m/s | 1011.2 hPa | 82% | 0% | 7% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.2 hPa | 82% | 0% | 8% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1011.2 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1011.1 hPa | 82% | 0% | 5% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1010.9 hPa | 82% | 0% | 4% | ||
Суббота 03-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1010.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1008.7 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 10.7 m/s | 1007.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1006.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 04-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 9.8 m/s | 1007.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.4 mm | 10.1 m/s | 1006.6 hPa | 85% | 7% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 9.3 m/s | 1006.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 1.3 mm | 8 m/s | 1007.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
Понедельник 05-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.8 mm | 7.6 m/s | 1008.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1010.4 hPa | 94% | 43% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1012.4 hPa | 96% | 91% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.1 mm | 8 m/s | 1013.9 hPa | 96% | 98% | 0% | ||
Вторник 06-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 7.7 m/s | 1015.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 8.7 m/s | 1015.1 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1016.0 hPa | 87% | 87% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1016.9 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
Среда 07-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1017.7 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 9.8 m/s | 1018.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 10.7 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1016.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Четверг 08-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 8.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1016.2 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1016.2 hPa | 90% | 6% | 0% | ||
Пятница 09-05-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.8 hPa | 92% | 69% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1017.5 hPa | 93% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | mm | 6.1 m/s | 1018.7 hPa | 92% | 98% | 0% | ||
Нешкан.Чукотка .Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Национальное чукотское село Нешкан в Чукотском районе Чукотского АО, название в переводе с эскимосского означает «голова нерпы» и произошло от близлежащей сопки.