Чаунская губа,
залив на Чукотке,
69.3° N, 169.77° E 0 m
Погода на ближайший час
-10°
-10°
0 mm
5m/s
Световой день:
6 ч 59мин08:54
15:53
Чаунская губа,
залив на Чукотке,
69.3° N, 169.77° E 0 m
Погода на ближайший час
-10° 0 mm 5 m/sСветовой день:
6 ч 59мин08:54
15:53
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1019.4 hPa | 87% | 0% | 59% | |||
01:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 0% | 52% | |||
02:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.4 hPa | 89% | 0% | 28% | |||
03:00 | 0 mm | 5 m/s | 1018.2 hPa | 88% | 0% | 1% | |||
04:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1016.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1016.6 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 7 m/s | 1016.2 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7 m/s | 1015.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1015.3 hPa | 85% | 1% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 85% | 17% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1014.6 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1014.3 hPa | 80% | 17% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1014.4 hPa | 79% | 13% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 24% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 17% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1014.2 hPa | 81% | 8% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1014.2 hPa | 80% | 3% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1014.4 hPa | 79% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1014.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1014.6 hPa | 78% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1014.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
00:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1014.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.2.0 m/s | 1015.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1015.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1015.4 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1015.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1016.8 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1017.1 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1017.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1017.4 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1017.4 hPa | 83% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 8 m/s | 1017.3 hPa | 83% | 8% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1017.3 hPa | 84% | 5% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1017.5 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 8.2 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 6% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 8.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.9 m/s | 1018.1 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 8 m/s | 1018.2 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 8.4 m/s | 1018.4 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 8.3 m/s | 1018.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1018.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Суббота 02-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8.7 m/s | 1018.5 hPa | 84% | 3% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 8.9 m/s | 1018.2 hPa | 87% | 37% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1017.9 hPa | 86% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1017.8 hPa | 86% | 27% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 9.1 m/s | 1017.6 hPa | 84% | 48% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1017.6 hPa | 84% | 70% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 9.5 m/s | 1017.7 hPa | 84% | 72% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 10 m/s | 1017.9 hPa | 85% | 12% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 9.2.0 m/s | 1018.0 hPa | 88% | 19% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 8.9.0 m/s | 1018.0 hPa | 86% | 6% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1018.1 hPa | 86% | 47% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 9.3 m/s | 1018.2 hPa | 86% | 23% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 9.2 m/s | 1018.1 hPa | 86% | 57% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1017.4 hPa | 85% | 6% | 0% | |||
Воскресенье 03-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 8 m/s | 1019.3 hPa | 85% | 7% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1020.7 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6 m/s | 1022.1 hPa | 76% | 63% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1023.0 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Понедельник 04-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1024.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1024.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.5 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 6.3 m/s | 1025.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Вторник 05-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1026.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1025.8 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1025.8 hPa | 73% | 2% | 0% | |||
18:00 | 0.3 mm | 3.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1024.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1021.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 0.8 m/s | 1018.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 2.4.0 m/s | 1015.0 hPa | 85% | 51% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.4 hPa | 86% | 13% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1009.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1008.5 hPa | 83% | 73% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.2 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1007.1 hPa | 84% | 97% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1007.1 hPa | 86% | 48% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1007.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1007.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
00:00 | mm | 3.1 m/s | 1007.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Чаунская губа.Чукотка .Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no
Залив на Чукотке Чаунская губа, принадлежащий восточной части бассейна Восточно-Сибирского моря входит в состав Чаунского района.Залив сообщается с морем тремя проливами: Малым Чаунским (с западной стороны острова Айон), Средним (между островами Айон и Большой Роутан) и Певек (с восточной стороны острова Большой Роутан). С востока ограничен мысом Шелагский.